高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据醉学网整理了阿坝师范学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
中央财政支持专业:旅游管理(专科层次)、艺术设计(专科层次)等
四川省级重点建设专业:学前教育(本科层次)艺术设计(专科层次)
2021阿坝师范学院录取分数线【全国】
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 阿坝师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | - | 393 | 58319 | |
| 阿坝师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 467 | 16350 | |
| 阿坝师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | - | 422 | 81822 | |
| 阿坝师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 472 | 26092 | |
| 阿坝师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | 3 | 428 | 68962 | |
| 阿坝师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 521 | 21251 | |
| 阿坝师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 541 | 20934 | 物 |
| 阿坝师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 549 | 19180 | 不限 |
| 阿坝师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 551 | 18765 | 物 或 化 |
| 阿坝师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 552 | 18547 | 地 或 化 |
| 阿坝师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 562 | 16462 | 物 或 化 或 生 |
| 阿坝师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 563 | 16290 | 政 |
| 阿坝师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 575 | 13970 | 史 或 地 或 生 |
| 阿坝师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | - | 472 | 185975 | |
| 阿坝师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 523 | 46101 | |
| 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | 3 | 427 | 5910 | |
| 阿坝师范学院(藏汉双语授课) | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 460 | 2006 | |
| 阿坝师范学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 9 | - | 490 | 171466 | 不限 |
| 阿坝师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 681 | - | 478 | 128370 | |
| 阿坝师范学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 30 | - | 411 | 191370 | |
| 阿坝师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 229 | - | 518 | 32022 | |
| 阿坝师范学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | - | 470 | 70911 | |
| 阿坝师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | 3 | 491 | 55230 | |
| 阿坝师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 540 | 20928 | |
| 阿坝师范学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 18 | - | 525 | 17479 | 不限 |
| 阿坝师范学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 9 | - | 524 | 48472 | 不限 |
阿坝师范学院(Aba Teachers University),坐落于四川省汶川县水磨古镇,是经教育部批准成立的一所省属普通本科高校,入选四川省卓越教师教育培养计划,是四川省民族团结先进集体和民族团结进步创建活动示范单位、教育部科学工作能力提升计划(百千万工程)首批试点院校。