高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据醉学网整理了广东药科大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
国家级一流本科专业建设点:药学、临床医学、药物制剂、中药学
省级一流本科专业建设点:预防医学、生物制药、生物技术、中药制药、卫生检验与检疫、应用化学、食品质量与安全、护理学、生物医学工程]
国家级特色专业建设点:药学、药物制剂、预防医学
广东省特色专业:药学、药物制剂、预防医学、临床医学、中药学、生物技术、护理学、信息管理与信息系统
省级专业综合改革试点立项建设项目:生物技术、预防医学、中药学、药学、工商管理、应用化学、护理学、信息管理与信息系统
省级战略新兴产业特色专业:生物制药
2021广东药科大学录取分数线【全国】
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 广东药科大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 70 | 70 | 476 | 100984 | |
| 广东药科大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 534 | 52119 | 物理+(化学或生物) |
| 广东药科大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 31 | - | 529 | 38829 | 物理+(选考化学或生物) |
| 广东药科大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 498 | 24492 | 物 或 化 或 生 |
| 广东药科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 607 | 612 | 514 | 39749 | 历史+不限 |
| 广东药科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 50 | 52 | 525 | 32502 | 历史+化学 |
| 广东药科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 121 | 125 | 537 | 25468 | 历史+(化学或生物学) |
| 广东药科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 625 | 625 | 506 | 125920 | 物理+化学 |
| 广东药科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1600 | 1600 | 508 | 122620 | 物理+不限 |
| 广东药科大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2967 | 3050 | 516 | 111868 | 物理+(化学或生物学) |
| 广东药科大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 34 | - | 485 | 45223 | |
| 广东药科大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 62 | 62 | 371 | 124367 | |
| 广东药科大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 74 | 74 | 582 | 12732 | 物 或 化 或 生 |
| 广东药科大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 639 | 5096 | 化 和 生 |
| 广东药科大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 21 | - | 529 | 60756 | 不限 |
| 广东药科大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 27 | - | 505 | 135597 | |
| 广东药科大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 20 | - | 407 | 41216 | |
| 广东药科大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 20 | - | 524 | 54863 | 物理+(化或生) |
| 广东药科大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 23 | - | 532 | 53174 | 物理+(化学或生物) |
| 广东药科大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 80 | - | 513 | 53428 | |
| 广东药科大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 10 | - | 536 | 30125 | 不限 |
| 广东药科大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 53 | - | 545 | 67035 | 不限 |
| 广东药科大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 31 | - | 417 | 88872 | |
| 广东药科大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | 19 | 431 | 67409 | |
| 广东药科大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 478 | 20596 | 物 或 化 或 生 |
| 广东药科大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 81 | - | 521 | 82994 | |
| 广东药科大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 10 | - | 554 | 21824 | 物 或 化 或 生 |
| 广东药科大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 36 | 36 | 497 | 51612 | |
| 广东药科大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 32 | - | 576 | 67969 | 不限 |
| 广东药科大学 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1 | - | 585 | 57920 | 不限 |
| 广东药科大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 31 | - | 537 | 42318 | 不限 |
广东药科大学(Guangdong Pharmaceutical University),简称“广药”(GDPU),位于广东省广州市,是全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。学校是粤港澳医药产业协同创新联盟、中国整合药学联盟牵头单位,是中俄医科大学联盟成员单位。
广东药科大学办学历史可追溯至1958年创建的广东省卫生干部进修学院;1978年升格为普通本科高校,定名为广东医药学院;1994年更名为广东药学院;
2016年经教育部批准,正式更名为广东药科大学。