高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据醉学网整理了浙江财经大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
国家级特色专业(4个):财政学、会计学、经济学、金融学
国家专业综合改革试点项目(1个):财政学
国家级一流本科专业建设点(13个):财政学、行政管理、会计学、财务管理、金融学、工商管理、国际经济与贸易、经济统计学、税收学、审计学、金融工程、市场营销、经济学
省级重点专业(11个):行政管理、会计学、信息管理与信息系统、外国语言文学、工商管理、税务、英语、财务管理、信息管理与信息系统、审计学、统计学
浙江省“十二五”新兴特色专业(9个):国际经济与贸易、金融工程、工商管理、电子商务、会计学(国际化专业)、法学、行政管理、信息管理与信息系统、经济统计学
浙江省“十二五”优势专业(6个):财政学、会计学、经济学、金融学、财务管理、税务
浙江省“十三五”优势专业建设项目(8个):经济学、会计学、财政学、经济统计学、财务管理、税收学、法学
2021浙江财经大学录取分数线【全国】
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 浙江财经大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 75 | 76 | 531 | 53421 | |
| 浙江财经大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 9 | 9 | 558 | 35113 | |
| 浙江财经大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 596 | 7098 | |
| 浙江财经大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 42 | 42 | 602 | 5776 | |
| 浙江财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 7 | - | 544 | 17324 | 历史+不限 |
| 浙江财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 32 | - | 562 | 10193 | 历史+不限 |
| 浙江财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 525 | 60826 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 56 | - | 543 | 43955 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 565 | 4662 | 历史+不限选考科目 |
| 浙江财经大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 10 | - | 576 | 3331 | 历史+不限选考科目 |
| 浙江财经大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 541 | 32989 | 物理+不限选考科目 |
| 浙江财经大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 15 | - | 579 | 16670 | 物理+不限选考科目 |
| 浙江财经大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 508 | 22926 | 地 或 物 或 化 |
| 浙江财经大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 514 | 21931 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 33 | - | 504 | 13557 | |
| 浙江财经大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 25 | - | 545 | 2543 | |
| 浙江财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 7 | 7 | 568 | 11083 | 历史+不限 |
| 浙江财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 11 | 12 | 559 | 59740 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 12 | 13 | 573 | 45861 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 461 | 45500 | |
| 浙江财经大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 45 | 45 | 519 | 18799 | |
| 浙江财经大学(中外合作) | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 564 | 8213 | |
| 浙江财经大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 35 | 35 | 591 | 4063 | |
| 浙江财经大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 27 | - | 571 | 7247 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 49 | - | 531 | 58995 | 不限 |
| 浙江财经大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | - | 566 | 55959 | |
| 浙江财经大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 16 | - | 586 | 36819 | |
| 浙江财经大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | - | 575 | 14815 | |
| 浙江财经大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | - | 604 | 5874 | |
| 浙江财经大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 6 | - | 530 | 10881 | |
| 浙江财经大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 5 | - | 538 | 2596 | |
| 浙江财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 3 | - | 592 | 5205 | 历史+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 595 | 4685 | 历史+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 1 | - | 595 | 4685 | 历史+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 585 | 22919 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 588 | 21487 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 589 | 21037 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 590 | 20575 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 593 | 19317 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 575 | 4758 | 历史+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 1 | - | 575 | 4758 | 历史+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 1 | - | 578 | 4283 | 历史+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 12 | - | 581 | 3830 | 历史+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 575 | 23509 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 577 | 22368 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 579 | 21326 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 585 | 18333 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 13 | - | 586 | 17864 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 588 | 16922 | 物理+不限 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | - | 547 | 30260 | |
| 浙江财经大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 29 | - | 570 | 19061 | |
| 浙江财经大学(中外合作) | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | - | 588 | 5467 | |
| 浙江财经大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 18 | - | 601 | 3235 | |
| 浙江财经大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 8 | - | 594 | 3063 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 7 | - | 582 | 15164 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 24 | 24 | 482 | 4520 | |
| 浙江财经大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 18 | 18 | 544 | 1392 | |
| 浙江财经大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 11 | 11 | 454 | 3985 | |
| 浙江财经大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | 7 | 480 | 1391 | |
| 浙江财经大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 11 | - | 550 | 60728 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 67 | - | 566 | 42169 | 不限 |
| 浙江财经大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 15 | - | 530 | 23522 | |
| 浙江财经大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 5 | - | 565 | 3535 | |
| 浙江财经大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 21 | 21 | 447 | 57109 | |
| 浙江财经大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 506 | 12319 | |
| 浙江财经大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | - | 471 | 22180 | 物 |
| 浙江财经大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 482 | 19759 | 物 或 化 或 地 |
| 浙江财经大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 483 | 19533 | 物 或 生 或 地 |
| 浙江财经大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 11 | - | 483 | 19533 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 33 | - | 490 | 17952 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 500 | 15723 | 物 或 化 或 生 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | - | 578 | 33876 | |
| 浙江财经大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 28 | - | 590 | 26156 | |
| 浙江财经大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | - | 568 | 7931 | |
| 浙江财经大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | - | 582 | 4602 | |
| 浙江财经大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 590 | 14520 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 11 | - | 593 | 13964 | 物 |
| 浙江财经大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 23 | - | 599 | 12873 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 599 | 12873 | 地 或 物 或 化 |
| 浙江财经大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 632 | 6995 | 物 或 化 或 生 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | 3 | 555 | 21642 | |
| 浙江财经大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 14 | 14 | 581 | 12365 | |
| 浙江财经大学(中外合作) | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 586 | 6648 | |
| 浙江财经大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 9 | 9 | 607 | 3224 | |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1905 | - | 590 | 52850 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 3 | - | 573 | 6051 | 不限 |
| 浙江财经大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 7 | - | 586 | 20102 | 不限 |
浙江财经大学(Zhejiang University of Finance & Economics),位于浙江省杭州市,是一所以经济、管理学科为主体,多学科协调发展的全日制普通高等学校,浙江省省属高校,第二批浙江省重点建设高校,具有博士、硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权。毕业生薪酬水平位列全国第56位,浙江省省属高校第一。
浙江财经大学创建于1974年,前身为浙江财政银行学校,伴随着改革开放大潮成长腾飞,先后更名为浙江财政学校、浙江财经学院、浙江财经大学,相继获批博士后科研流动站、博士学位授予单位、浙江省重点建设高校。