高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据醉学网整理了杭州师范大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
国家特色专业(5):生物科学、音乐学、小学教育、计算机科学与技术、化学
教育部专业综合改革试点(1):音乐学
省级重点专业(15):生物科学、音乐学、小学教育、计算机科学与技术、化学、数学与应用数学、汉语言文学、历史学、体育教育、英语、临床医学、美术学、法学、公共事业管理(卫生事业管理)、电子商务
省级优势专业(11):电子商务、小学教育、英语、汉语言文学、历史学、公共事业管理(医药卫生管理)、化学、数学与应用数学、计算机科学与技术、生物科学
省级新兴特色专业(7):国际商务、社会工作、软件工程、休闲体育、旅游管理、学前教育、预防医学
2021杭州师范大学录取分数线【全国】
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 杭州师范大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 9 | 9 | 488 | 89145 | |
| 杭州师范大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 90 | 90 | 567 | 29634 | |
| 杭州师范大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 28 | 28 | 602 | 5586 | |
| 杭州师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 12 | - | 570 | 7574 | 历史+不限 |
| 杭州师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 473 | 113166 | 物理+化学 |
| 杭州师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 529 | 56916 | 物理+(化学或地理) |
| 杭州师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 548 | 39585 | 物理+化学 |
| 杭州师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 22 | - | 553 | 35343 | 物理+(化学或生物) |
| 杭州师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 553 | 35343 | 物理+化学和生物 |
| 杭州师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 22 | - | 556 | 32995 | 物理+不限 |
| 杭州师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 26 | - | 569 | 4123 | 历史+不限选考科目 |
| 杭州师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 519 | 43673 | 物理+选考化学 |
| 杭州师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 530 | 38373 | 物理+(选考化学或地理) |
| 杭州师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 18 | - | 551 | 28289 | 物理+选考化学 |
| 杭州师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 33 | - | 563 | 23070 | 物理+(选考化学或生物) |
| 杭州师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 17 | - | 571 | 19820 | 物理+不限选考科目 |
| 杭州师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 573 | 19034 | 物理+选考化学且生物 |
| 杭州师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 506 | 23257 | 化 |
| 杭州师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 507 | 23094 | 不限 |
| 杭州师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 521 | 20782 | 物 |
| 杭州师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 559 | 14389 | 化 和 生 |
| 杭州师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 566 | 13255 | 物 或 化 或 生 |
| 杭州师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 89 | - | 478 | 20418 | |
| 杭州师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 21 | - | 542 | 2785 | |
| 杭州师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 12 | 12 | 578 | 7787 | 历史+不限 |
| 杭州师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 530 | 93581 | 物理+化学 |
| 杭州师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 14 | 14 | 574 | 44307 | 物理+不限 |
| 杭州师范大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 124 | - | 534 | 21759 | |
| 杭州师范大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 32 | - | 570 | 3767 | |
| 杭州师范大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 140 | 140 | 467 | 42327 | |
| 杭州师范大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 55 | 55 | 585 | 4911 | |
| 杭州师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 32 | - | 583 | 4898 | 不限 |
| 杭州师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 54 | - | 461 | 124059 | 不限 |
| 杭州师范大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 8 | - | 526 | 105431 | |
| 杭州师范大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 91 | - | 582 | 40304 | |
| 杭州师范大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 43 | - | 598 | 7239 | |
| 杭州师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 31 | - | 508 | 14866 | |
| 杭州师范大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 4 | - | 418 | 37682 | |
| 杭州师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 7 | - | 554 | 1830 | |
| 杭州师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 524 | 54863 | 物理+化学 |
| 杭州师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 546 | 43016 | 物理+(化或地) |
| 杭州师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 27 | - | 570 | 5684 | 历史+不限 |
| 杭州师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 488 | 93058 | 物理+化学 |
| 杭州师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 524 | 59864 | 物理+(化学或地理) |
| 杭州师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 563 | 30513 | 物理+化学 |
| 杭州师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 22 | - | 566 | 28686 | 物理+(化学或生物) |
| 杭州师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 27 | - | 572 | 25089 | 物理+不限 |
| 杭州师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 574 | 24020 | 物理+化学和生物 |
| 杭州师范大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 78 | - | 560 | 23779 | |
| 杭州师范大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 25 | - | 598 | 3560 | |
| 杭州师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 4 | - | 582 | 4487 | 不限 |
| 杭州师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 25 | - | 542 | 27891 | 不限 |
| 杭州师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 6 | - | 533 | 86093 | 不限 |
| 杭州师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 72 | - | 562 | 46025 | 不限 |
| 杭州师范大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 72 | - | 525 | 25552 | |
| 杭州师范大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 14 | - | 567 | 3322 | |
| 杭州师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 428 | 31038 | 化 |
| 杭州师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 440 | 28666 | 物 或 化 |
| 杭州师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 21 | - | 477 | 20819 | 物 |
| 杭州师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 478 | 20596 | 物 或 化 或 地 |
| 杭州师范大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 14 | - | 483 | 19533 | 不限 |
| 杭州师范大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 50 | - | 557 | 49790 | |
| 杭州师范大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 10 | - | 574 | 6309 | |
| 杭州师范大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 65 | 65 | 567 | 17037 | |
| 杭州师范大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 26 | 26 | 600 | 4156 | |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 2683 | - | 574 | 70248 | 不限 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 2 | - | 575 | 69869 | 不限 |
| 杭州师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 8 | - | 557 | 9219 | 不限 |
| 杭州师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 16 | - | 593 | 17414 | 不限 |
杭州师范大学(Hangzhou Normal University),简称“杭师大”,位于杭州市,由杭州市人民政府举办,浙江省重点建设、杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学校,为联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位;与丽水学院建立对口帮扶关系。
杭州师范大学前身可追溯至1908年创建的浙江官立两级师范学堂。在发展历史中,学校先后更名为浙江省立两级师范学校、浙江省立第一师范学校、浙江省立杭州师范学校、浙江省杭州师范学校。1978年12月,经国务院教育行政部门批准,在杭州师范学校基础上组建杭州师范学院。1999-2001年,原杭州教育学院、杭州师范学校、杭州工艺美术学校、杭州市法律学校、杭州医学高等专科学校等相继并入;
2007年3月,经国务院教育行政部门批准,学校更名为杭州师范大学。