每年高考志愿填报的时候,一所大学的排名受到很多考生的关注,本文醉学网小编帮大家整理了2022年东北林业大学全国最新排名数据,希望大家在填报志愿的时候可以作参考!
东北林业大学2022年在全国本科院校排名第130位,学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。
东北林业大学2022年在全国本科院校排名第130位,本省大学排名第4位。
| 2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
| 130 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 4 | 农林 |
东北林业大学排行榜之武书连版
若按武书连版排行榜看,东北林业大学2021年全国排名第124位,在黑龙江排名第4位;
2020年全国排名第123位,在黑龙江排名第4位;
2019年全国排名第119位,在黑龙江排名第4位。以下是东北林业大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 124东北林业大学 | 黑龙江(4) | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
| 2020 | 123东北林业大学 | 黑龙江(4) | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
| 2019 | 119东北林业大学 | 黑龙江(4) | 林业 | 理文类 | 研教2型 |
| 2018 | 120东北林业大学 | 黑龙江(5) | 林业 | 文理类 | 研教2型 |
| 2017 | 109东北林业大学 | 黑龙江(5) | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
| 2016 | 106东北林业大学 | 黑龙江(5) | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
| 2015 | 110东北林业大学 | 黑龙江(4) | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
| 2014 | 118东北林业大学 | 黑龙江(5) | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
| 2013 | 116东北林业大学 | 黑龙江(4) | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
| 2012 | 115东北林业大学 | 黑龙江(4) | 林业 | 理科类 | 研教2型 |
东北林业大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,东北林业大学2021年全国排名第100位;
2020年全国排名第116位;
2019年全国排名第114位。以下是东北林业大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 100东北林业大学 | 4 | 黑龙江 | 农林 | - | 中国高水平大学 |
| 2020 | 116东北林业大学 | 4 | 黑龙江 | 农林 | 研究型 | 中国高水平大学 |
| 2019 | 114东北林业大学 | 4 | 黑龙江 | 农林 | 特色型-林业类 研究型 | 中国高水平大学 |
| 2018 | 101东北林业大学 | 4 | 黑龙江 | 农林 | 特色研究型 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 2017 | 101东北林业大学 | 3 | 黑龙江 | 农林 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
| 2016 | 101东北林业大学 | 3 | 黑龙江 | 农林 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
| 2015 | 94东北林业大学 | 3 | 黑龙江 | 农林 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
| 2014 | 92东北林业大学 | 3 | 黑龙江 | 林业 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
| 2013 | 99东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | - | ||
| 2012 | 103东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | - | ||
| 2011 | 86东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | - | ||
| 2010 | 86东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | - |
东北林业大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,东北林业大学2021年全国排名第131位;
2020年全国排名第141位;
2019年全国排名第140位。以下是东北林业大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 所在地排名 |
|---|---|---|
| 2021 | 131东北林业大学 | 黑龙江(4) |
| 2020 | 141东北林业大学 | 黑龙江(5) |
| 2019 | 140东北林业大学 | 黑龙江(6) |
| 2018 | 144东北林业大学 | 黑龙江(6) |
| 2017 | 156东北林业大学 | 黑龙江(6) |
| 2016 | 161东北林业大学 | 黑龙江(6) |
| 2015 | 157东北林业大学 | 黑龙江(6) |