高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据醉学网整理了太原学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
中央财政支持立项建设专业:建筑工程技术(专科)
国家高职高专教育试点专业:文秘(专科)
省级优势特色专业建设项目:给排水科学与工程(本科)
太原市教学改革重点示范专业:文秘(专科)
省级精品共享课程立项认定课程:《园林植物学》
省级精品共享课程立项培育课程:《思享中国》
2021太原学院录取分数线【全国】
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 太原学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | 21 | 461 | 115105 | |
| 太原学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 544 | 32482 | |
| 太原学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 7 | - | 494 | 20719 | 历史+不限选考科目 |
| 太原学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 23 | - | 474 | 66258 | 物理+不限选考科目 |
| 太原学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 21 | - | 392 | 58842 | |
| 太原学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 432 | 26821 | |
| 太原学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 5 | 5 | 502 | 48541 | 历史+不限 |
| 太原学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 5 | 5 | 487 | 151952 | 物理+不限 |
| 太原学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 12 | - | 406 | 92423 | |
| 太原学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | - | 486 | 21523 | |
| 太原学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 21 | 21 | 367 | 127876 | |
| 太原学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 519 | 22182 | |
| 太原学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 530 | 23372 | 物 |
| 太原学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 535 | 22280 | 物 或 化 或 生 |
| 太原学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 540 | 21148 | 不限 |
| 太原学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 10 | - | 513 | 29538 | 不限 |
| 太原学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 30 | - | 479 | 107280 | 不限 |
| 太原学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 23 | - | 497 | 147350 | |
| 太原学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | - | 537 | 36000 | |
| 太原学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 7 | - | 348 | 60797 | |
| 太原学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 3 | - | 419 | 14736 | |
| 太原学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 510 | 32221 | 历史+不限 |
| 太原学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 510 | 32221 | 历史+(化或生) |
| 太原学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 440 | 96492 | 物理+化学 |
| 太原学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 444 | 94735 | 物理+(化或生) |
| 太原学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 457 | 88791 | 物理+不限 |
| 太原学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 467 | 84008 | 物理+不限 |
| 太原学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 502 | 32323 | 历史+不限 |
| 太原学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 479 | 101432 | 物理+不限 |
| 太原学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 太原学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 26 | - | 479 | 82859 | |
| 太原学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 546 | 18773 | |
| 太原学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 2 | - | 529 | 14217 | 不限 |
| 太原学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 18 | - | 430 | 70563 | 不限 |
| 太原学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 10 | 10 | 328 | 52200 | |
| 太原学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | 10 | 448 | 12413 | |
| 太原学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | 16 | 386 | 17554 | |
| 太原学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 489 | 4730 | |
| 太原学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 14 | 14 | 345 | 14892 | |
| 太原学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 412 | 4183 | |
| 太原学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 32 | - | 478 | 199368 | 不限 |
| 太原学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 714 | - | 432 | 79349 | |
| 太原学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 1082 | - | 419 | 87588 | |
| 太原学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 115 | - | 339 | 39454 | |
| 太原学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 194 | - | 494 | 16796 | |
| 太原学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 623 | - | 466 | 24546 | |
| 太原学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 185 | - | 376 | 20761 | |
| 太原学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | 13 | 416 | 77397 | |
| 太原学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | 7 | 471 | 22198 | |
| 太原学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | - | 430 | 176326 | |
| 太原学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | - | 513 | 35706 | |
| 太原学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 14 | - | 493 | 35013 | 物 |
| 太原学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 509 | 31585 | 不限 |
| 太原学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 12 | 12 | 474 | 66302 | |
| 太原学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 534 | 23572 | |
| 太原学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 12 | - | 522 | 18356 | 不限 |
| 太原学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 18 | - | 498 | 60081 | 不限 |
太原学院(Taiyuan University),位于山西省太原市,是一所由太原市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等学校。
学校前身是1984年创建的以大学专科学历教育为主的太原大学,2013年经教育部批准,升格为综合类普通本科院校并更名为太原学院。