高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据醉学网整理了北京印刷学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
国家级特色专业:印刷工程、编辑出版学
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械工程及自动化、印刷工程
北京市特色专业:印刷工程、编辑出版学、包装工程和艺术设计
12021北京印刷学院录取分数线【全国】
北京印刷学院2021年在北京市普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 480 | 27173 | 496.28 | 558 | 513 |
北京印刷学院2021年在北京市普通类各专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 计算机类 | 480 | 27173 | 484.46 | 508 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 工业设计 | 480 | 27173 | 482.92 | 491 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 机械类 | 480 | 27173 | 480.82 | 490 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 481 | 27009 | 486.85 | 490 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 轻工类 | 482 | 26848 | 485.9 | 491 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 483 | 26706 | 491.45 | 554 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 印刷工程(毕?卓越班) | 491 | 25489 | 493.4 | 496 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 492 | 25313 | 500.57 | 511 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 493 | 25139 | 496.16 | 503 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 500 | 23998 | 504 | 518 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 物流工程 | 503 | 23554 | 503.75 | 504 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 505 | 23258 | 510.56 | 532 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 传播学(国际出版实验班) | 513 | 21932 | 516.2 | 519 | 513 |
| 2021 | 北京 | 综合改革 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 514 | 21794 | 522.33 | 558 | 513 |
22020北京印刷学院录取分数线【北京】
北京印刷学院2020年北京市录取概况
| 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
| 普通类文理科 | 综合改革 | 545 | 501 | 512.8 | 18824 | 27250 | 25007 |
| 双培计划 | 综合改革 | 573 | 527 | 544.6 | 13736 | 22273 | 18824 |
| 外培计划 | 综合改革 | 550 | 526 | 534.7 | 17902 | 22474 | 20647 |
| 艺术类 | 综合改革 | 544 | 373 | 454.9 |
北京印刷学院2020年北京市分专业录取情况(普通文理科)
| 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 综合改革 | 计算机类 | 501 | 27250 | 503.7 | 514 | 526 |
| 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 501 | 27250 | 502.5 | 509 | 526 |
| 综合改革 | 机械类 | 501 | 27250 | 501.8 | 508 | 526 |
| 综合改革 | 轻工类 | 502 | 27056 | 504.8 | 529 | 526 |
| 综合改革 | 数字媒体技术 | 502 | 27056 | 510.2 | 529 | 526 |
| 综合改革 | 工业设计 | 502 | 27056 | 506.5 | 522 | 526 |
| 综合改革 | 高分子材料与工程 | 507 | 26132 | 513.5 | 527 | 526 |
| 综合改革 | 工商管理类 | 509 | 25786 | 512.3 | 527 | 526 |
| 综合改革 | 传播学(国际出版实验班) | 514 | 24810 | 518.5 | 527 | 526 |
| 综合改革 | 物流工程 | 514 | 24810 | 514.8 | 516 | 526 |
| 综合改革 | 新闻传播学类 | 515 | 24600 | 521 | 541 | 526 |
| 综合改革 | 网络与新媒体 | 520 | 23610 | 524 | 532 | 526 |
| 综合改革 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 533 | 21066 | 540.3 | 545 | 526 |
(备注:艺术类专业按综合分录取,综合分=校考专业课成绩÷校考专业课合格线×100+文化课成绩÷生源地本科一批线×100)
艺术类专业2020年综合分录取线
(1)、文化课成绩要求:达到各省划定的艺术类本科录取控制分数线。
(2)、综合分录取线:
北京印刷学院(Beijing Institute Of Graphic Communication)隶属于北京市,是由原国家新闻出版总署和北京市共建的全日制普通高等院校,是国家绿色印刷包装产业协同创新基地,中国印刷高等教育联盟、全国数字出版专业教育联盟、全国印刷电子产业技术创新联盟等组织发起单位和理事长单位,CDIO工程教育联盟成员单位,入选卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目。