高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据醉学网整理了北京科技大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
国家级特色专业:安全工程、材料科学与工程、冶金工程、计算机科学与技术、矿物资源工程、机械工程及自动化、热能与动力工程、自动化、物联网工程、环境工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:矿物资源工程、冶金工程、材料科学与工程、机械工程及自动化、能源与动力工程、自动化
北京科技大学双一流学科名单
北京科技大学有科学技术史、材料科学与工程、冶金工程等4个学科入选了双一流学科建设名单。
| 序号 | 北京科技大学双一流学科名单 |
| 1 | 科学技术史 |
| 2 | 材料科学与工程 |
| 3 | 冶金工程 |
| 4 | 矿业工程 |
1,2020年分数线
北京科技大学2020北京分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 理科试验班 | 642 | 638 | 9 |
| 2020 | 北京 | 工科试验班类 | 636 | 632 | 13 |
| 2020 | 北京 | 材料科学与工程 | 639 | 627 | 27 |
| 2020 | 北京 | 工商管理类 | 634 | 625 | 23 |
| 2020 | 北京 | 管理科学与工程类 | 632 | 627 | 7 |
| 2020 | 北京 | 机械类 | 631 | 626 | 5 |
| 2020 | 北京 | 能源动力类 | 633 | 626 | 8 |
| 2020 | 北京 | 自动化类 | 633 | 626 | 25 |
| 2020 | 北京 | 计算机类 | 653 | 632 | 26 |
| 2020 | 北京 | 通信工程 | 635 | 627 | 19 |
| 2020 | 北京 | 安全工程 | 628 | 628 | 1 |
| 2020 | 北京 | 数学类 | 641 | 628 | 14 |
| 2020 | 北京 | 应用物理学 | 632 | 627 | 5 |
| 2020 | 北京 | 应用化学 | 629 | 627 | 2 |
| 2020 | 北京 | 社会科学试验班 | 632 | 628 | 7 |
| 2020 | 北京 | 外国语言文学类 | 633 | 625 | 9 |
2,2019年分数线
北京科技大学2019北京分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 2019年 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 招生人数(普通统招) | - | - | 180 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 招生人数(不含保送生) | - | - | |
| 2019 | 北京 | 理科 | 省重点线(理工) | - | - | 527 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 省重点线(理工科) | - | - | |
| 2019 | 北京 | 理科 | 最高分/最低分 | - | - | 655/635 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 录取平均分 | - | - | 639 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 理科试验班 | 理工 | 四年 | 649/642 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 工科试验班类(卓越计划) | 理工 | 四年 | 642/640 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 655/637 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 工商管理类 | 理工 | 四年 | 642/635 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 管理科学与工程类 | 理工 | 四年 | 639/635 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 机械类 | 理工 | 四年 | 639/636 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 能源动力类 | 理工 | 四年 | 640/635 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 自动化类 | 理工 | 四年 | 641/636 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 计算机类 | 理工 | 四年 | 646/638 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 642/635 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 数学类 | 理工 | 四年 | 640/637 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 641/636 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 639/637 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 生物技术 | 理工 | 四年 | 636/636 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 2019年 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 招生人数(普通统招) | - | - | 24 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 招生人数(不含保送生) | - | - | |
| 2019 | 北京 | 文科 | 省重点线(文史) | - | - | 559 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 省重点线(文科) | - | - | |
| 2019 | 北京 | 文科 | 最高分/最低分 | - | - | 623/618 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 录取平均分 | - | - | 619 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 我校录取平均分 | - | - | |
| 2019 | 北京 | 文科 | 工商管理类 | 文史 | 四年 | 623/618 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 人文科学试验班 | 文史 | 四年 | 622/618 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 外国语言文学类 | 文史 | 四年 | 621/618 |
北京科技大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校、国家国防科技工业局和教育部共建高校、教育部首批“三全育人”综合改革试点高校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校,入选卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是北京高科大学联盟、中欧工程教育平台、中俄工科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位和中国人工智能教育联席会理事单位。