1 中国人民大学 5★ 323
2 北京大学 5★ 323
3 南开大学 5★ 323
4 复旦大学 5★ 323
5 中央财经大学 5★ 323
6 武汉大学 5★ 323
7 上海财经大学 5★ 323
8 厦门大学 5★ 323
9 西南财经大学 5★ 323
10 东北财经大学 5★ 323
11 西北大学 5★ 323
12 吉林大学 5★ 323
13 南京大学 5★ 323
14 辽宁大学 5★ 323
15 清华大学 5★ 323
16 山东大学 5★ 323
17 首都经济贸易大学 5★ 323
18 四川大学 4★ 323
19 暨南大学 4★ 323
20 华中科技大学
| 1 | 中国人民大学 | 5★+ | 723 |
| 2 | 中央财经大学 | 5★+ | 723 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 5★+ | 723 |
| 4 | 北京大学 | 5★+ | 723 |
| 5 | 西南财经大学 | 5★+ | 723 |
| 6 | 上海财经大学 | 5★+ | 723 |
| 7 | 辽宁大学 | 5★+ | 723 |
| 8 | 中南财经政法大学 | 5★ | 723 |
| 9 | 东北财经大学 | 5★ | 723 |
| 10 | 南开大学 | 5★ | 723 |
| 11 | 武汉大学 | 5★ | 723 |
| 12 | 山东大学 | 5★ | 723 |
| 13 | 江西财经大学 | 5★ | 723 |
| 14 | 厦门大学 | 5★ | 723 |
| 15 | 复旦大学 | 5★ | 723 |
| 16 | 南京大学 | 5★ | 723 |
| 17 | 天津财经大学 | 5★ | 723 |
| 18 | 清华大学 | 5★ | 723 |
| 19 | 西安交通大学 | 5★ | 723 |
| 20 | 吉林大学 | 5★ | 723 |
| 21 | 四川大学 | 5★ | 723 |
| 22 | 湖南大学 | 5★ | 723 |
| 23 | 山西财经大学 | 5★ | 723 |
| 24 | 首都经济贸易大学 | 5★ | 723 |
| 25 | 西北大学 | 5★ | 723 |
| 26 | 华中科技大学 | 5★ | 723 |
| 27 | 南京财经大学 | 5★ | 723 |
| 28 | 暨南大学 | 5★ | 723 |
| 29 | 浙江大学 | 5★ | 723 |
| 30 | 浙江财经大学 | 5★ | 723 |
培养目标
本专业培养具备比较扎实的马克思主义经济学理论基础,熟悉现代西方经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽,具有向经济学相关领域扩展渗透的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门,金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的高级专门人才。
培养要求
本专业要求学生系统掌握经济学基本理论和相关的基础专业知识,了解市场经济的运行机制,熟悉党和国家的经济方针、政策和法规,了解中外经济发展的历史和现状;了解经济学的学术动态;具有运用数量分析方法和现代技术手段进行社会经济调查、经济分析和实际操作的能力;具有较强的文字和口头表达能力的专门人才,能熟练掌握一门外语。
知识及能力
l.掌握马克思主义经济学、当代西方经济学的基本理论和分析方法;
2.掌握现代经济分析方法和计算机应用技能;
3.了解中外经济学的学术动态及应用前景;