科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学(02) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 42 | 559 | 3607 |
| 华东师范大学(04) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 45 | 561 | 3310 |
| 华东师范大学(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 39 | 562 | 3166 |
| 华东师范大学(03) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 55 | 564 | 2909 |
| 华东师范大学(2) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 67 | 560 | 3636 |
| 华东师范大学(1) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 45 | 564 | 3124 |
| 华东师范大学(3) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 81 | 564 | 3124 |
| 华东师范大学(1) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 57 | 559 | 3463 |
| 华东师范大学(2) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 83 | 559 | 3463 |
| 华东师范大学(3) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 105 | 561 | 3180 |
| 华东师范大学(1) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 59 | 552 | 3868 |
| 华东师范大学(2) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 88 | 553 | 3713 |
| 华东师范大学(3) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 78 | 555 | 3456 |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 上海 | 2016 | 本科 | 理科 | 166 | 489 | - |
| 华东师范大学 | 上海 | 2015 | 本一 | 理科 | 230 | 470 | - |
| 华东师范大学 | 上海 | 2014 | 本一 | 理科 | 288 | 475 | - |
| 华东师范大学 | 上海 | 2013 | 本一 | 理科 | 312 | 461 | - |
| 华东师范大学 | 上海 | 2012 | 本一 | 理科 | 340 | 473 | - |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 上海 | 2016 | 本科 | 文科 | 74 | 487 | - |
| 华东师范大学 | 上海 | 2015 | 本一 | 文科 | 91 | 471 | - |
| 华东师范大学 | 上海 | 2014 | 本一 | 文科 | 104 | 483 | - |
| 华东师范大学 | 上海 | 2013 | 本一 | 文科 | 130 | 483 | - |
| 华东师范大学 | 上海 | 2012 | 本一 | 文科 | 139 | 476 | - |
华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列“世界一流大学建设高校A类”、“985工程”、“211工程”,入选"强基计划"、“2011计划”、“111计划”、"国培计划"、基础学科拔尖学生培养计划2.0、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,长三角高校合作联盟、金砖国家大学联盟、亚太高校书院联盟、中日人文交流大学联盟创始成员,国务院批准设立研究生院的高校,学位授权自主审核单位。
华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)和光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1980年恢复华东师范大学校名。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。
截至2020年3月,学校设有4个学部(地球科学学部、教育学部、经济与管理学部、信息学部),30个全日制学院,4个书院,8个实体研究院,2个管理型学院(开放教育学院/上海教师发展学院、创新创业学院)。另有设在学校的教育部中学校长培训中心。开办84个本科专业。
学部/院系 | 本科专业 | |
华东师范大学地球科学学部 | 华东师范大学地理科学学院 | 地理科学、地理科学(公费师范)、 地理信息科学 |
| 华东师范大学生态与环境科学学院 | 环境科学、环境工程、生态学、 环境生态工程 | |
| 华东师范大学城市与区域科学学院 | 人文地理与城乡规划 | |
| 河口海岸科学研究院 | ||
| 崇明生态研究院 | ||
华东师范大学教育学部 | 教育学系 | |
| 课程与教学系 | ||
| 教育信息技术学系 | 教育技术学 | |
| 教育管理系 | 公共事业管理 | |
| 学前教育学系 | 学前教育、学前教育(公费师范) | |
| 特殊教育学系 | 特殊教育、特殊教育(心理)、 特殊教育(公费师范) | |
| 教育康复学系 | 教育康复学、听力与言语康复学 | |
| 教育心理学系 | ||
| 艺术教育部 | 艺术教育 | |
| 高职部 | ||
| 华东师范大学基础教育改革与发展研究所 | ||
| 华东师范大学课程与教学研究所 | ||
| 华东师范大学国际与比较教育研究所 | ||
| 华东师范大学高等教育研究所 | ||
| 华东师范大学职业教育与成人教育研究所 | ||
| 华东师范大学教育经济研究所 | ||
| 华东师范大学国家教育宏观政策研究院 | ||
| 华东师范大学开放教育学院 | ||
| 上海教师发展学院 | ||
| 教师教育学院 | ||
| 上海终身教育研究院 | ||
| 教育高等研究院 | ||
| 考试与评价研究院 | ||
| 教育部中学校长培训中心 | ||
| 上海数字化教育装备工程技术研究中心 | ||
| 上海市特殊教育资源中心 | ||
| 言语听觉科学教育部重点实验室 | ||
华东师范大学经济与管理学部 | 经济学院 | 金融学、经济学、国际经济与贸易 |
| 工商管理学院 | 工商管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | |
| 华东师范大学公共管理学院 | 人力资源管理、行政管理 | |
| 统计学院 | 统计学、金融工程、保险学 | |
| 亚欧商学院 | 工商管理(中法创新实验班)
相关资讯
司法考试
7
大学排名
6
7
8
9
| |