铜陵学院是一所财经特色鲜明,以经济学、管理学为主,工、文、理、艺、法等学科专业协调发展的应用型本科高校。其前身为铜陵财经专科学校,2000年合并安徽省冶金工业学校和铜陵师范学校,2002年升格为普通本科高校。学校是安徽省首批示范应用型本科高校,2015年获批为安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位,2019年9月获批安徽省硕士学位授予立项建设单位;2020年4月,“铜陵学院大学生创客空间”成功入选国家备案众创空间名单,成为安徽省唯一依托高校运营的国家级众创空间。2018年5月顺利通过教育部本科教学工作审核评估。
学校坐落于皖江新兴工贸港口城市、素有“中国古铜都”之称的铜陵市。现有翠湖、育秀两个校区,校园占地面积1310亩,各类校舍面积451322平方米,教学科研仪器设备总值1.5亿元,馆藏纸质图书156.75万册,中外文期刊1500余种。设有14个二级学院(部),63个本科专业(含中外合作办学专业和第二学士学位专业),拥有2个国家级特色专业(会计学、国际经济与贸易)、1个国家级综合改革试点专业(财务管理),2个一流本科人才示范引领基地、10个省级特色专业、12个省级一流专业、13个省级综合改革试点专业等。编辑出版学术刊物《铜陵学院学报》。现有专任教师851人,副高以上职称教师279人,具有博士、硕士学位教师716人,外聘教师243人。全日制本科在校生19136人,成人教育在籍生842人。
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年在安徽招生的有关信息仅做参考。
| 专业名称 | 学科门类 | 计划招生 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 25 | 四年 |
| 经济统计学 | 经济学 | 60 | 四年 |
| 商务经济学 | 经济学 | 30 | 四年 |
| 税收学 | 经济学 | 50 | 四年 |
| 金融学类(含金融数学、互联网金融、金融工程) | 经济学 | 150 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 65 | 四年 |
| 保险学 | 经济学 | 40 | 四年 |
| 投资学 | 经济学 | 50 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 70 | 四年 |
| 知识产权 | 法学 | 60 | 四年 |
| 专业名称 | 学科门类 | 计划招生 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 文学 | 30 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 30 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 20 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 60 | 四年 |
| 地理信息科学 | 理学 | 60 | 四年 |
| 应用统计学 | 理学 | 50 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 150 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 80 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 80 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 150 | 四年 |
| 专业名称 | 学科门类 | 计划招生 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 工学 | 150 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 110 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 100 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 60 | 四年 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 工学 | 205 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 50 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 140 | 四年 |
| 建筑电气与智能化 | 工学 | 100 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 60 | 五年 |
| 工程管理 | 管理学 | 90 | 四年 |
| 专业名称 | 学科门类 | 计划招生 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 房地产开发与管理 | 管理学 | 60 | 四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 120 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 80 | 四年 |
| 资产评估 | 管理学 | 60 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 50 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 40 | 四年 |
| 质量管理工程 | 管理学 | 50 | 四年 |
| 电子商务 |