我是成都理工大学测绘工程的。该专业是在地球科学学院的,地球科学学院有号称理工最强学院。而测绘工程刚刚被评为四川省特色专业。一般来说测绘工程专业在我们学校招分不高我们版大部分人都是被调过来的,只要你上了线而且又报了他就基本能上了!这个专业出来工作比较好找但比较累,你自己考虑吧!
成都理工大学宜宾校区的特色专业有
地质学【国家一流专业】、地球化学【省一流专业】、测绘工程【省一流专业】、地理信息科学【省一流专业】、资源勘查工程(固体矿产)【省一流专业】、资源勘查工程(石油地质)【国家一流专业】 石油工程省一流专业】 新能源科学与工程 海洋油气工程。
成都理工大学的师资
不仅仅这三位“四川百年百杰科学家”,我国“三系”开创者之一金景福教授,北极科考第一人竺国强馆长,成理“四大金刚”之一的张倬元老院长。
除了这些业界“大佬”,成都理工大学涌现出了一批杰出的中青年教师。就在前不久,中国产学研合作促进会授予成都理工大学生态环境学院裴向军教授2020年中国产学研合作创新与促进奖——产学研合作创新奖证书,以表彰裴向军教授在产学研协同创新中做出突出贡献。
以上内容参考百度百科——成都理工大学
测绘工程专业毕业设计原始依据是实测。
或者参考成品数据。成都理工大学地球科学学院测绘工程专业学生毕业设计(论文)工作细则 一、总则 毕业设计(论文)工作包括毕业实习、毕业设计报告或论文撰写。
毕业设计-测绘工程专业
道路工程测量
【摘要】
随着社会经济的发展,科学技术水平的提高,我国公路建设得到迅猛发展。本文比较详细的介绍了道路建设中所涉及的测量原理、测量方法以及应该注意的问题,如初期GPS 公路勘测首级控制网的建立、施工放样方法及作业流程等。本文主要讲放样,公路工程施工放样的主要是利用测量技术将设计图纸上的工程构造物的平面位置和高程在实地标定出来,作为施工的依据。在施工过程中,检测工程构造物的几何尺寸,以实现从设计图纸到工程实物的质和量的转变。公路工程施工放样的依据是《公路工程技术标准》,各种构造物的施工技术规范、规程、测量规范等以及工程设计图纸。测量放样工作应遵循从整体到局部的原则,先进行控制测量,再进行细部放样测量。通过控制测量,建立起平面控制点和高程控制点与工程构造物特征点之间的平面位置和高程的几何联系。以平面控制点的坐标和高程控制点的高程为依据,利用传统测量仪器进行距离、高程和角度的测量放样或者利用全站仪和GPS进行三维坐标放样来确定工程构造物特征点在实地上的空间位置。在放样过程中,工程设计图纸是图解控制点和工程构造物特征点之间几何关系的依据;现行的施工技术规范、规程,以及测量规范是核查放样结果精度的依据。只有利用精度符合标准的几何数据,才能精确地测定工程构造物特征点的准确位置,以指导施工。
【绪论】
随着社会经济的发展,交通量急剧增加。我国根据社会发展的需要加强了公路事业的发展。在道路建设工程中,运用高新技术信息化建设进行城建项目前期可行性分析,运用文化的、生态的、科学的观点进行道路建设,是非常必要的。
本文就道路工程的测量方案进行设计,论述道路建设工程测量的整个作业流程、各个作业环节的技术要点与要求。为指导实际测量作业提供技术依据。
【关键词】:控制网,公路勘测,导线测量,中线测量,施工放样,测量方法。
【目录】
一、施工测量准备
二、测量放样的技术管理和资料
三、施工放样的基本方法
1.已知距离的放样
2.已知高程的放样
成都理工大学的测绘工程就业是没什么问题,至于毕业后的待遇就要看个人了,如果到好点的公司又能吃苦天天跑外业晚上再做内业的话一个月三四千是没什么问题的,不过这个很辛苦的,看你个人毅力怎么样了
序号 学院 专业代码 课程性质 课程要求 课程ID-名称—学分—总学时—讲课学时—实验学时—
第一学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0700A1101-高等数学Ⅰ(上)
2 01 06 公共基础课 必修课 0900A1101-思想道德修养与法律基础
3 01 06 公共基础课 必修课 0900A1105-形势与政策
4 01 06 公共基础课 必修课 1100A1101-大学英语(一)
5 01 06 公共基础课 必修课 1400A1101-大学计算机基础
6 01 06 公共基础课 必修课 1500A1101-大学体育(一)
7 01 06 专业基础课 必修课 0106B1101-测绘学概论
8 01 06 专业基础课 必修课 0106B1102-地质学基础
9 01 06 专业基础课 必修课 0106B1105-专业导论1
10 01 06 公共选修课 必修课 0106F1101-公选课2门1
11 01 06 实习 必修课 0000A1101-军事训练(含理论)
12 01 06 实习 必修课 0900A1109-思政课社会实践
第二学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0106B1110-C/C++程序设计
2 01 06 公共基础课 必修课 0500A1102-大学物理学Ⅱ(上)
3 01 06 公共基础课 必修课 0700A1102-高等数学Ⅰ(下)
4 01 06 公共基础课 必修课 0900A1103-中国近现代史纲要
5 01 06 公共基础课 必修课 0900A1112-形势与政策(2)
6 01 06 公共基础课 必修课 1100A1102-大学英语(二)
7 01 06 公共基础课 必修课 1500A1102-大学体育(二)
8 01 06 公共选修课 选修课 0106F1102-公选课3门
9 01 06 实习 必修课 0900A1109-思政课社会实践
第三学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0500A202-大学物理(Ⅱ)(下)-4-64-62-2 是 考试课程 03
2 01 06 公共基础课 必修课 0500A204-大学物理(Ⅱ)(二)-4-64-64-0 否 考试课程 03
3 01 06 公共基础课 必修课 0500A207-大学物理实验-3.5-56-0-56 否 考试课程 03
4 01 06 公共基础课 必修课 0700011103-线性代数(Ⅱ)-2.5-40-38-2 是 考试课程 03
5 01 06 公共基础课 必修课 0700A202-线性代数Ⅱ-2.5-40-40-0 否 考试课程 03
6 01 06 公共基础课 必修课 0700A207-概率论与数理统计(Ⅱ)-3-48-48-0 否 考试课程 03
7 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 03
8 01 06 公共基础课 必修课 0900A122-马克思主义基本原理-3-48-47-1 否 考试课程 03
9 01 06 公共基础课 必修课 1100A201-大学英语(3)-4-80-64-16 否 考试课程 03
10 01 06 公共基础课 必修课 1500A201-大学体育(3)-2-36-4-32 否 考试课程 03
11 01 06 专业基础课 必修课 0106B201-CAD基础-2-32-16-16 否 考试课程 03
第四学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 04
2 01 06 公共基础课 必修课 1100A202-大学英语(4)-4-80-64-16 否 考试课程 04
3 01 06 公共基础课 必修课 1500A202-大学体育(4)-2-36-4-32 否 考试课程 04
4 01 06 专业基础课 选修课 0106B101-地质学基础-2.5-40-24-16 否 考试课程 04
5 01 06 专业基础课 必修课 0106B202-数据库原理-2-32-20-12 否 考试课程 04
6 01 06 专业基础课 必修课 0106B203-测量学-4.5-72-40-32 是 考试课程 04
7 01 06 专业基础课 必修课 0106B204-误差理论与测量平差-3.5-56-36-20 是 考试课程 04
8 01 06 专业基础课 选修课 0106B205-地图学-2-32-16-16 否 考试课程 04
9 01 06 专业基础课 选修课 0106C201-数据结构-2-32-16-16 否 考试课程 04
10 01 06 专业基础课 选修课 0106C202-测量程序设计(课设2周)-2-32-20-12 否 考试课程 04
11 01 06 课程设计 必修课 106S201-课程设计-2-0-0-0 否 考试课程 04
第五学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 05
2 01 06 专业基础课 必修课 0106B301-摄影测量学-2.5-40-28-12 否 考试课程 05
3 01 06 专业基础课 必修课 0106B303-遥感原理与应用-2-32-18-14 否 考试课程 05
4 01 06 专业基础课 必修课 0106B309-数字测图原理与应用-2-32-18-14 否 考试课程 05
5 01 06 专业方向课 必修课 0106C301-数字地面模型原理及应用-2-32-16-16 否 考试课程 05
6 01 06 专业方向课 必修课 0106C302-土建工程概论-2-32-20-12 否 考试课程 05
7 01 06 专业方向课 必修课 0106C303-地籍测量与土地管理-2-32-16-16 否 考试课程 05
8 01 06 专业方向课 必修课 0106C304-计算机绘图-2.5-40-20-20 否 考试课程 05
9 01 06 专业方向课 必修课 0106C305-计算机网络与通讯-2-32-20-12 否 考试课程 05
10 01 06 实习 必修课 0106S301-摄影测量学-1-0-0-0 否 考试课程 05
11 01 06 实习 必修课 0106S303-地形测量实习-4-0-0-0 否 考试课程 05
12 01 06 实习 必修课 0106S304-数字化测图实习-2-0-0-0 否 考试课程 05
13 01 06 专业选修课 选修课 0106C1201-土建工程概论-2-32-20-12 否 考试课程 05
14 01 06 专业选修课 选修课 0106D1202-计算机网络与通讯-2-32-20-12 否 考试课程 05
第六学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 06
2 01 06 专业基础课 必修课 0106B304-控制测量学-3.5-56-32-24 否 考试课程 06
3 01 06 专业基础课 必修课 0106B305-GPS测量原理与数据处理-2.5-40-30-10 否 考试课程 06
4 01 06 专业基础课 必修课 0106B306-工程测量学-2.5-40-24-16 否 考试课程 06
5 01 06 专业基础课 必修课 0106B307-GIS原理及应用-3-48-30-18 否 考试课程 06
6 01 06 专业基础课 必修课 0106B310-测绘法规与测绘经济学-1.5-24-16-8 否 考试课程 06
7 01 06 专业方向课 必修课 0106C308-数字图像处理-2-32-20-12 否 考试课程 06
8 01 06 专业方向课 必修课 0106C309-道路勘测设计-2-32-20-12 否 考试课程 06
9 01 06 专业方向课 必修课 0106C310-变形观测及数据处理-2-32-24-8 否 考试课程 06
10 01 06 专业方向课 必修课 0106C312-地球形状与外部重力场-2.5-40-30-10 否 考试课程 06
11 01 06 专业方向课 必修课 0106C313-矿山测量学-2-32-18-14 否 考试课程 06
12 01 06 实习 必修课 0106S302-GPS实习-1-0-0-0 否 考试课程
第七学期
1 01 06 公共基础课 必修课 0900A105-形势与政策-1-17-17-0 否 考试课程 07
2 01 06 专业基础课 必修课 5100A1301-就业指导-1-16-16-0 否 考试课程 07
3 01 06 专业方向课 必修课 0106C401-RTK技术与网络GPS-1.5-24-12-12 否 考试课程 07
4 01 06 专业方向课 必修课 0106C402-电子地图与三维可视化-2.5-40-20-20 否 考试课程 07
5 01 06 专业方向课 必修课 0106C403-计算机三维建模与渲染-2.5-40-8-32 否 考试课程 07
6 01 06 专业方向课 必修课 0106C405-现代平差理论-1.5-24-16-8 否 考试课程 07
7 01 06 实习 必修课 0106S403-控制与工程测量实习-6-0-0-0 否 考试课程 07
第八学期
1 01 06 实习 必修课 0106S401-毕业实习及毕业设计-16-0-0-0 否 考试课程 08
以上就是关于成都理工大学测绘工程专业情况?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注醉学网,你们的支持是我们更新的动力!