2023年云南理工职业学院在河北招生,最低分数为214分,位次:226976。以下是云南理工职业学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 214 | 226976 |
| 移动应用开发 | 历史类 | 专科批 | 224 | 222151 |
| 汽车智能技术 | 历史类 | 专科批 | 225 | 221645 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 226 | 221207 |
| 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 226 | 221207 |
| 建筑消防技术 | 历史类 | 专科批 | 227 | 220669 |
| 城市轨道交通机电技术 | 历史类 | 专科批 | 227 | 220669 |
| 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 227 | 220669 |
| 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 230 | 219121 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 历史类 | 专科批 | 231 | 218628 |
| 跨境电子商务 | 历史类 | 专科批 | 232 | 218110 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 历史类 | 专科批 | 233 | 217581 |
| 智能网联汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 234 | 217050 |
| 光伏工程技术 | 历史类 | 专科批 | 236 | 216047 |
| 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 236 | 216047 |
| 建筑室内设计 | 历史类 | 专科批 | 238 | 214954 |
| 建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 240 | 213936 |
| 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 240 | 213936 |
| 烹饪工艺与营养 | 历史类 | 专科批 | 240 | 213936 |
| 机电设备技术 | 历史类 | 专科批 | 246 | 210879 |
| 电梯工程技术 | 历史类 | 专科批 | 247 | 210323 |
| 工程测量技术 | 历史类 | 专科批 | 250 | 208766 |
| 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 250 | 208766 |
| 软件技术 | 历史类 | 专科批 | 252 | 207803 |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 272 | 197685 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 275 | 322306 |
| 跨境电子商务 | 物理类 | 专科批 | 287 | 318835 |
| 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 291 | 317526 |
| 建筑消防技术 | 物理类 | 专科批 | 293 | 316854 |
| 移动应用开发 | 物理类 | 专科批 | 297 | 315376 |
| 电梯工程技术 | 物理类 | 专科批 | 298 | 315005 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 300 | 314197 |
| 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 302 | 313386 |
| 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 304 | 312530 |
| 汽车智能技术 | 物理类 | 专科批 | 307 | 311216 |
| 机电设备技术 | 物理类 | 专科批 | 309 | 310306 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 310 | 309847 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类 | 专科批 | 310 | 309847 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 311 | 309414 |
| 城市轨道交通机电技术 | 物理类 | 专科批 | 313 | 308453 |
| 烹饪工艺与营养 | 物理类 | 专科批 | 314 | 307981 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 315 | 307480 |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 324 | 302704 |
| 工程测量技术 | 物理类 | 专科批 | 326 | 301562 |
| 光伏工程技术 | 物理类 | 专科批 | 326 | 301562 |
| 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 333 | 297281 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 333 | 297281 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理类 | 专科批 | 336 | 295384 |
| 建筑室内设计 | 物理类 | 专科批 | 344 | 289920 |
| 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 355 | 281307 |
学校将“新工科、新职教、国际化成就新理工”作为目标与路径,将其打造成为学院的鲜明特色。既突出“新职教”这个类型特征,又将“新工科”的专科特色充分突显出来,还按“国际化”要求人才培养质量对标国际标准,为“一带一路”培养技术技能型人才。