2023年唐山幼儿师范高等专科学校在河北招生,最低分数为345分,位次:142316。以下是唐山幼儿师范高等专科学校在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类;在玉田分校入学,不招色盲、色弱考生) | 历史类 | 专科批 | 345 | 142316 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 356 | 131887 |
| 学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生) | 历史类 | 专科批 | 377 | 112756 |
| 学前教育(师范类;在玉田分校入学,不招色盲、色弱考生) | 物理类 | 专科批 | 377 | 260955 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 |
| 早期教育 | 历史类 | 专科批 | 393 | 99091 |
| 早期教育 | 物理类 | 专科批 | 401 | 233826 |
| 小学语文教育(师范类;在玉田分校入学) | 历史类 | 专科批 | 405 | 89483 |
| 小学教育(全科教育)(师范类;在玉田分校入学) | 历史类 | 专科批 | 406 | 88691 |
| 学前教育(师范类;不招色盲、色弱考生) | 物理类 | 专科批 | 406 | 227622 |
| 小学教育(全科教育)(师范类) | 历史类 | 专科批 | 417 | 80256 |
| 小学语文教育(师范类) | 历史类 | 专科批 | 419 | 78710 |
| 小学教育(全科教育)(师范类;在玉田分校入学) | 物理类 | 专科批 | 421 | 208040 |
| 小学语文教育(师范类;在玉田分校入学) | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 |
| 小学教育(全科教育)(师范类) | 物理类 | 专科批 | 427 | 200041 |
| 小学语文教育(师范类) | 物理类 | 专科批 | 430 | 196046 |
唐山幼儿师范高等专科学校是经河北省人民政府批准设立且在教育部备案的公办全日制普通高等专科学校。历史发展学校始建于1910年10月,初名直隶第三初级师范学堂,虽然中间数易其名,但办学从未中断。