2023年西安科技大学高新学院在河北招生,最低分数为455分,位次:53549。以下是西安科技大学高新学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 历史类 | 本科批 | 455 | 53549 |
| 金融工程 | 历史类 | 本科批 | 456 | 52952 |
| 学前教育 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 473 | 135582 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 475 | 41643 |
西安科技大学高新学院位于古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司合作举办的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。