2023年大连东软信息学院在河北招生,最低分数为371分,位次:118073。以下是大连东软信息学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 371 | 118073 |
| 软件技术 | 历史类 | 专科批 | 381 | 109251 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 419 | 210708 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 |
| 医疗产品管理 | 历史类 | 本科批 | 433 | 68395 |
| 供应链管理 | 历史类 | 本科批 | 433 | 68395 |
| 商务英语 | 历史类 | 本科批 | 434 | 67682 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 438 | 64857 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 健康服务与管理 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333 |
| 医疗产品管理 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333 |
| 医学信息工程 | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529 |
| 供应链管理 | 物理类 | 本科批 | 445 | 175088 |
| 智能医学工程 | 物理类 | 本科批 | 446 | 173637 |
| 健康服务与管理 | 历史类 | 本科批 | 446 | 59473 |
| 商务英语 | 物理类 | 本科批 | 448 | 170770 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 448 | 170770 |
| 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 448 | 170770 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 本科批 | 449 | 169323 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 450 | 167931 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 451 | 166508 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 452 | 165125 |
| 医学影像技术 | 历史类 | 本科批 | 453 | 54848 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 454 | 162309 |
| 电子商务 | 历史类 | 本科批 | 455 | 53549 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 457 | 158081 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 458 | 156692 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 459 | 155258 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 医学影像技术 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 462 | 150945 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 463 | 48634 |
| 网络工程 | 物理类 | 本科批 | 464 | 148063 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 475 | 132896 |
大连东软信息学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所以工学为主,工学、管理学、艺术学、文学、医学等学科相互支撑、协调发展的民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,地处大连软件园核心区域,现有软件园校区和博川校区两个校区,总占地面积83.3万平方米(1200余亩),总建筑面积60.9万平方米,现有全日制在校生近2万人。