2023年长春财经学院在河北招生,最低分数为435分,位次:66938。以下是长春财经学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 跨境电子商务 | 历史类 | 本科批 | 435 | 66938 |
| 旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 435 | 66938 |
| 市场营销 | 历史类 | 本科批 | 439 | 64168 |
| 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 441 | 180738 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 441 | 62828 |
| 跨境电子商务 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 443 | 61407 |
| 保险学 | 物理类 | 本科批 | 443 | 177965 |
| 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 443 | 177965 |
| 投资学 | 物理类 | 本科批 | 446 | 173637 |
| 投资学 | 历史类 | 本科批 | 446 | 59473 |
| 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 447 | 58778 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 448 | 58117 |
| 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 170770 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 448 | 170770 |
| 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 449 | 169323 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 449 | 169323 |
| 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 449 | 169323 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 451 | 166508 |
| 金融学 | 历史类 | 本科批 | 451 | 56141 |
| 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 452 | 165125 |
| 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 453 | 54848 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 453 | 163713 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 454 | 54203 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 454 | 54203 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 454 | 162309 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 本科批 | 454 | 162309 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 454 | 162309 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 454 | 162309 |
| 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 454 | 162309 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 456 | 52952 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 456 | 52952 |
| 审计学 | 历史类 | 本科批 | 458 | 51707 |
| 经济学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 156692 |
| 税收学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 156692 |
| 税收学 | 历史类 | 本科批 | 458 | 51707 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 459 | 155258 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 459 | 155258 |
| 经济学 | 历史类 | 本科批 | 459 | 51057 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 审计学 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 462 | 150945 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 小学教育 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 475 | 132896 |
基本情况长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设11个学院、3个教学部,在校学生12000余人。