2023年长春财经学院在浙江招生,最低分数为508分,位次:154053。以下是长春财经学院在浙江各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 154053 |
| 投资学 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153230 |
| 电子商务 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 152799 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 153063 |
| 跨境电子商务 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151705 |
| 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151269 |
| 数字经济 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151489 |
| 物流管理 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 152035 |
| 人力资源管理 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151255 |
| 国际商务 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 150706 |
| 工商管理 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 150609 |
| 财务管理 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149316 |
| 税收学 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149057 |
| 经济统计学 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 145055 |
| 审计学 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 144890 |
| 网络与新媒体 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142808 |
| 会计学 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 141824 |
| 小学教育 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 126345 |
| 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124661 |
基本情况长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设11个学院、3个教学部,在校学生12000余人。