2023年广州商学院在河北招生,最低分数为434分,位次:67682。以下是广州商学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销(中英双语创新班) | 历史类 | 本科批 | 434 | 67682 |
| 市场营销(中英双语创新班) | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 商务英语(中英双语创新班) | 历史类 | 本科批 | 442 | 62133 |
| 国际商务(中英双语创新班) | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529 |
| 国际商务(中英双语创新班) | 历史类 | 本科批 | 446 | 59473 |
| 商务英语(中英双语创新班) | 物理类 | 本科批 | 447 | 172185 |
| 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 448 | 170770 |
| 金融学(中英双语创新班) | 历史类 | 本科批 | 451 | 56141 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 452 | 55494 |
| 市场营销 | 历史类 | 本科批 | 454 | 54203 |
| 金融学(中英双语创新班) | 物理类 | 本科批 | 455 | 160919 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 457 | 158081 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 458 | 156692 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 会计学(中英双语创新班) | 历史类 | 本科批 | 463 | 48634 |
| 会计学(中英双语创新班) | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 471 | 43901 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 472 | 136959 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 485 | 119480 |
| 金融学 | 历史类 | 本科批 | 486 | 35617 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 501 | 28305 |
广州商学院前身是华南师范大学增城学院,1999年招生第一批学生,2002年成为广东省第一所新机制二级学院,2004年成为全国第一批、广东省第一所独立学院。