2023年福建信息职业技术学院在福建招生,最低分数为387分,位次:128540。以下是福建信息职业技术学院在福建各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 387 | 128540 |
| 国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 专科批 | 389 | 127417 |
| 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 专科批 | 391 | 40439 |
| 休闲服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 393 | 125248 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 395 | 124071 |
| 摄影测量与遥感技术 | 物理类 | 专科批 | 396 | 123547 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科批 | 398 | 122347 |
| 移动商务(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 物理类 | 专科批 | 399 | 121767 |
| 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 401 | 37781 |
| 模具设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 403 | 119409 |
| 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 405 | 118205 |
| 休闲服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 405 | 36717 |
| 移动互联应用技术(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 物理类 | 专科批 | 406 | 117594 |
| 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 407 | 116990 |
| 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 407 | 116990 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 407 | 116990 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 专科批 | 407 | 36153 |
| 建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 407 | 36153 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 412 | 113839 |
| 工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 412 | 34801 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 413 | 113221 |
| 摄影测量与遥感技术 | 历史类 | 专科批 | 413 | 34542 |
| 移动商务(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 历史类 | 专科批 | 413 | 34542 |
| 电子信息工程技术 | 物理类 | 专科批 | 414 | 112575 |
| 移动互联应用技术(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 历史类 | 专科批 | 415 | 33967 |
| 计算机应用技术(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 物理类 | 专科批 | 416 | 111257 |
| 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 416 | 111257 |
| 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 417 | 33459 |
| 智能控制技术 | 历史类 | 专科批 | 417 | 33459 |
| 新闻采编与制作 | 物理类 | 专科批 | 418 | 109966 |
| 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 418 | 33187 |
| 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 420 | 108635 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 420 | 108635 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 421 | 107960 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 424 | 105938 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 428 | 30474 |
| 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 430 | 29942 |
| 电子信息工程技术 | 历史类 | 专科批 | 430 | 29942 |
| 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 432 | 29422 |
| 计算机应用技术(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 历史类 | 专科批 | 432 | 29422 |
| 新闻采编与制作 | 历史类 | 专科批 | 433 | 29148 |
| 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 434 | 28886 |
| 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 435 | 28633 |
| 电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 436 | 28365 |
| 软件技术 | 历史类 | 专科批 | 440 | 27351 |
| 物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 441 | 27073 |
福建信息职业技术学院是首批“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、国家“双高计划”高水平专业群(A档)建设单位、全国200所优质专科高等职业院校、福建省示范性现代职业院校、福建省文明校园、福建省首批“三全育人”综合改革试点院校,是一所以工科为主、商旅文创相结合,以信息技术和闽台合作为特色的全日制普通高职院校,由福建省人民政府举办,由福建省教育厅进行监督管理和业务指导。