2023年辽宁机电职业技术学院在重庆招生,最低分数为315分,位次:60870。以下是辽宁机电职业技术学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 历史类 | 专科批 | 315 | 60870 |
| 机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 333 | 56645 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 343 | 53998 |
| 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 345 | 53476 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 347 | 108029 |
| 智能制造装备技术 | 物理类 | 专科批 | 349 | 107510 |
| 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 363 | 103635 |
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 375 | 99772 |
| 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 378 | 98741 |
| 机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 379 | 98371 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 394 | 92467 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 396 | 91650 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 405 | 87775 |
辽宁机电职业技术学院是经辽宁省人民政府批准,教育部备案的一所工科类高等职业院校。学校始建于1965年,前身是国家重点中专辽宁仪器仪表工业学校,2002年独立升格为高等职业技术学院。