2023年湖北生态工程职业技术学院在河北招生,最低分数为327分,位次:158921。以下是湖北生态工程职业技术学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 环境管理与评价 | 历史类 | 专科批 | 327 | 158921 |
| 森林生态旅游与康养 | 历史类 | 专科批 | 333 | 153510 |
| 林草生态保护与修复 | 历史类 | 专科批 | 334 | 152616 |
| 林业技术 | 历史类 | 专科批 | 337 | 149925 |
| 环境工程技术 | 历史类 | 专科批 | 338 | 148930 |
| 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 340 | 147058 |
| 茶艺与茶文化 | 历史类 | 专科批 | 341 | 146153 |
| 木业智能装备应用技术 | 物理类 | 专科批 | 343 | 290676 |
| 家具设计与制造 | 历史类 | 专科批 | 349 | 138560 |
| 花卉生产与花艺 | 历史类 | 专科批 | 353 | 134791 |
| 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 354 | 133830 |
| 药品生物技术 | 历史类 | 专科批 | 365 | 123478 |
| 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 366 | 122569 |
| 森林生态旅游与康养 | 物理类 | 专科批 | 369 | 268933 |
| 古建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 371 | 267028 |
| 古建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 371 | 118073 |
| 中草药栽培与加工技术 | 历史类 | 专科批 | 372 | 117203 |
| 物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 373 | 116331 |
| 园林技术 | 历史类 | 专科批 | 373 | 116331 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 374 | 115466 |
| 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 376 | 113674 |
| 跨境电子商务 | 物理类 | 专科批 | 376 | 262012 |
| 环境管理与评价 | 物理类 | 专科批 | 377 | 260955 |
| 环境监测技术 | 物理类 | 专科批 | 381 | 256808 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 385 | 105894 |
| 中草药栽培与加工技术 | 物理类 | 专科批 | 385 | 252445 |
| 建筑室内设计 | 历史类 | 专科批 | 386 | 105027 |
| 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 387 | 250277 |
| 测绘地理信息技术 | 历史类 | 专科批 | 387 | 104152 |
| 园艺技术 | 物理类 | 专科批 | 389 | 248074 |
| 云计算技术应用 | 历史类 | 专科批 | 391 | 100752 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 391 | 100752 |
| 家具设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 391 | 245771 |
| 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 392 | 244645 |
| 测绘地理信息技术 | 物理类 | 专科批 | 394 | 242364 |
| 园林技术 | 物理类 | 专科批 | 397 | 238724 |
| 药品生物技术 | 物理类 | 专科批 | 399 | 236263 |
| 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 401 | 233826 |
| 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 405 | 228797 |
| 移动应用开发 | 物理类 | 专科批 | 406 | 227622 |
| 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 408 | 225052 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 409 | 223782 |
| 云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 410 | 222481 |
| 信息安全技术应用 | 物理类 | 专科批 | 410 | 222481 |
| 建筑室内设计 | 物理类 | 专科批 | 411 | 221156 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 412 | 219849 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 415 | 215902 |
湖北生态工程职业技术学院是经湖北省人民政府批准,教育部备案设立的国有公办全日制普通高等院校。