2023年长春科技学院在河北招生,最低分数为277分,位次:195047。以下是长春科技学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 277 | 195047 |
| 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 279 | 194011 |
| 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 279 | 194011 |
| 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 286 | 189977 |
| 医学影像技术 | 历史类 | 专科批 | 288 | 188788 |
| 体育教育 | 历史类 | 专科批 | 288 | 188788 |
| 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 292 | 186330 |
| 口腔医学 | 历史类 | 专科批 | 297 | 183009 |
| 护理 | 历史类 | 专科批 | 297 | 183009 |
| 医学检验技术 | 历史类 | 专科批 | 300 | 180894 |
| 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 300 | 180894 |
| 药学 | 历史类 | 专科批 | 318 | 166880 |
| 中药学 | 历史类 | 专科批 | 320 | 165107 |
| 体育教育 | 物理类 | 专科批 | 327 | 300958 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 345 | 289151 |
| 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 345 | 289151 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 346 | 288448 |
| 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 349 | 286103 |
| 药学 | 物理类 | 专科批 | 353 | 282894 |
| 医学影像技术 | 物理类 | 专科批 | 356 | 280468 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 357 | 279605 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 357 | 279605 |
| 护理 | 物理类 | 专科批 | 362 | 275382 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 专科批 | 365 | 272675 |
| 中药学 | 物理类 | 专科批 | 366 | 271725 |
| 口腔医学 | 物理类 | 专科批 | 371 | 267028 |
| 金融学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 金融工程 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 食品科学与工程类 | 历史类 | 本科批 | 432 | 69119 |
| 电子商务 | 历史类 | 本科批 | 432 | 69119 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 434 | 67682 |
| 学前教育 | 历史类 | 本科批 | 436 | 66273 |
| 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 436 | 66273 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 437 | 65530 |
| 中医学 | 历史类 | 本科批 | 437 | 65530 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 437 | 65530 |
| 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 440 | 63527 |
| 护理学 | 历史类 | 本科批 | 440 | 63527 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 441 | 180738 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333 |
| 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 本科批 | 443 | 177965 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 443 | 177965 |
| 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 443 | 177965 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529 |
| 学前教育 | 物理类 | 本科批 | 445 | 175088 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 | 本科批 | 445 | 175088 |
| 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 445 | 175088 |
| 小学教育 | 历史类 | 本科批 | 445 | 60099 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 446 | 173637 |
| 中药学 | 物理类 | 本科批 | 447 | 172185 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 448 | 170770 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 450 | 167931 |
| 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 451 | 166508 |
| 护理学 | 物理类 | 本科批 | 454 | 162309 |
| 中医学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 158081 |
| 动物医学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 155258 |
长春科技学院是经教育部批准设立的普通本科高等院校,学校位于吉林省长春市双阳区,坐落在美丽的双阳湖畔。校园占地84.72万平方米,建筑面积48.32万平方米,教学、科研仪器设备总值1.33亿元,建有3.38万平方米的图书馆,藏书118万册,电子图书76万种,建有3.8万平方米的实验大楼。