2023年大连理工大学城市学院在辽宁招生,最低分数为403分,位次:90433。以下是大连理工大学城市学院在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 403 | 90433 |
| 广播电视学 | 物理类 | 本科批 | 406 | 88988 |
| 地理空间信息工程 | 物理类 | 本科批 | 407 | 88476 |
| 风景园林 | 物理类 | 本科批 | 407 | 88476 |
| 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 408 | 87989 |
| 测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 408 | 87989 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 411 | 86464 |
| 虚拟现实技术 | 物理类 | 本科批 | 412 | 85985 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 412 | 85985 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 416 | 83952 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 417 | 83434 |
| 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 417 | 83434 |
| 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 417 | 83434 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 417 | 83434 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 419 | 82407 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 421 | 81433 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 422 | 80940 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 422 | 80940 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 422 | 80940 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 423 | 80417 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 423 | 80417 |
| 网络工程 | 物理类 | 本科批 | 424 | 79931 |
| 跨境电子商务 | 物理类 | 本科批 | 424 | 79931 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 428 | 77916 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 430 | 76880 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 432 | 75898 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 433 | 23862 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 435 | 74350 |
| 市场营销 | 历史类 | 本科批 | 437 | 23081 |
| 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 447 | 21097 |
| 跨境电子商务 | 历史类 | 本科批 | 448 | 20908 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 449 | 20707 |
| 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 450 | 20500 |
| 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 452 | 20105 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 457 | 19120 |
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,30个本科专业,面向全国招生。