2023年长春电子科技学院在浙江招生,最低分数为504分,位次:157854。以下是长春电子科技学院在浙江各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 光电信息科学与工程(工学学位) | 综合 | 平行录取一段 | 504 | 157854 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 504 | 157784 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 505 | 156699 |
| 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 156143 |
| 市场营销 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 155715 |
| 英语 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 156466 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 154467 |
| 广告学 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 155074 |
| 物流管理 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153677 |
| 服装设计与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153938 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151701 |
| 汉语国际教育 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 151713 |
| 会计学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 147695 |
| 数字经济 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142898 |
| 汉语言文学 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 135992 |
长春电子科技学院是一所以光电为特色的高水平现代产业大学。