2023年武昌首义学院在山东招生,最低分数为350分,位次:506880。以下是武昌首义学院在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 航空物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 350 | 506880 |
| 建筑工程技术(智能建造方向) | 综合 | 普通类二段 | 356 | 494853 |
| 现代通信技术(5G特色班) | 综合 | 普通类二段 | 390 | 427022 |
| 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | 390 | 426388 |
| 市场营销(腾讯云特色班) | 综合 | 普通类二段 | 400 | 405707 |
| 机电一体化技术(工业机器人方向) | 综合 | 普通类二段 | 408 | 387963 |
| 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 428 | 342014 |
| 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 综合 | 普通类二段 | 435 | 325946 |
| 计算机应用技术(华为云特色班) | 综合 | 普通类二段 | 437 | 321280 |
| 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 综合 | 普通类二段 | 439 | 316226 |
| 土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 241306 |
| 环境工程 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 237192 |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 综合 | 普通类一段 | 472 | 235933 |
| 工程造价 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 235108 |
| 新闻学(智能新闻传播方向) | 综合 | 普通类一段 | 472 | 236425 |
| 智能建造(城铁优才班) | 综合 | 普通类一段 | 473 | 233077 |
| 金融科技 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 234503 |
| 物联网工程 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227512 |
| 物联网工程(腾讯云精英班) | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227787 |
| 机械电子工程 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227606 |
| 机器人工程 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228737 |
| 计算机科学与技术(华为云特色班) | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222543 |
| 软件工程(华为云特色班) | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222162 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223519 |
| 外国语言文学类 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223215 |
| 金融学 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223514 |
| 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 212687 |
| 会计学 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 211448 |
| 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 207502 |
| 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 188299 |
| 法学 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187336 |
武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更为现名。