2023年电子科技大学成都学院在河北招生,最低分数为315分,位次:169430。以下是电子科技大学成都学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 315 | 169430 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 387 | 104152 |
| 飞机机电设备维修 | 物理类 | 专科批 | 407 | 226328 |
| 智能互联网络技术 | 物理类 | 专科批 | 414 | 217270 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 471 | 43901 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 473 | 42792 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 477 | 40506 |
| 飞行器动力工程 | 物理类 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 502 | 97924 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 503 | 96663 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 503 | 96663 |
| 计算机科学与技术(智能金融联合学士学位创新班) | 物理类 | 本科批 | 504 | 95445 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 511 | 87137 |
电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。学校创建于2001年,现有7个学院,68个专业,在校学生17000余名。