2023年武汉铁路职业技术学院在重庆招生,最低分数为359分,位次:49503。以下是武汉铁路职业技术学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务数据分析与应用 | 历史类 | 专科批 | 359 | 49503 |
| 集成电路技术 | 历史类 | 专科批 | 362 | 48673 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 366 | 47531 |
| 商务数据分析与应用 | 物理类 | 专科批 | 370 | 101381 |
| 工业互联网应用 | 历史类 | 专科批 | 378 | 43866 |
| 康复治疗技术 | 历史类 | 专科批 | 384 | 41961 |
| 工业互联网应用 | 物理类 | 专科批 | 388 | 94843 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 389 | 40425 |
| 护理 | 历史类 | 专科批 | 393 | 39215 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 历史类 | 专科批 | 396 | 38305 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 397 | 91266 |
| 护理 | 物理类 | 专科批 | 397 | 91266 |
| 高速铁路施工与维护 | 历史类 | 专科批 | 399 | 37341 |
| 铁道工程技术 | 历史类 | 专科批 | 401 | 36669 |
| 高速铁路综合维修技术 | 历史类 | 专科批 | 404 | 35802 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 404 | 88242 |
| 集成电路技术 | 物理类 | 专科批 | 406 | 87297 |
| 康复治疗技术 | 物理类 | 专科批 | 406 | 87297 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理类 | 专科批 | 407 | 86857 |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 408 | 86394 |
| 铁道信号自动控制 | 物理类 | 专科批 | 408 | 86394 |
| 铁道机车运用与维护 | 历史类 | 专科批 | 410 | 33995 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 历史类 | 专科批 | 410 | 33995 |
| 高速铁路施工与维护 | 物理类 | 专科批 | 410 | 85491 |
| 铁路物流管理 | 物理类 | 专科批 | 411 | 85033 |
| 铁道供电技术 | 历史类 | 专科批 | 416 | 32213 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 物理类 | 专科批 | 419 | 81218 |
| 高速铁路综合维修技术 | 物理类 | 专科批 | 419 | 81218 |
| 动车组检修技术 | 物理类 | 专科批 | 425 | 78394 |
| 铁道工程技术 | 物理类 | 专科批 | 425 | 78394 |
| 动车组检修技术 | 历史类 | 专科批 | 431 | 27663 |
| 铁道供电技术 | 物理类 | 专科批 | 436 | 72858 |
| 铁路物流管理 | 历史类 | 专科批 | 447 | 23317 |
| 铁道机车运用与维护 | 物理类 | 专科批 | 451 | 65191 |
| 铁道信号自动控制 | 历史类 | 专科批 | 453 | 21705 |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 454 | 21453 |
武汉铁路职业技术学院创建于1956年,2001年经湖北省人民政府批准组建高职学院,2004年由铁道部移交湖北省人民政府管理。