2023年石家庄科技信息职业学院在河北招生,最低分数为285分,位次:190540。以下是石家庄科技信息职业学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 机场运行服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 285 | 190540 |
| 信息安全技术应用 | 历史类 | 专科批 | 292 | 186330 |
| 无人机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 296 | 183676 |
| 民航安全技术管理 | 历史类 | 专科批 | 296 | 183676 |
| 金融科技应用 | 历史类 | 专科批 | 298 | 182290 |
| 物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 300 | 180894 |
| 智能互联网络技术 | 历史类 | 专科批 | 301 | 180179 |
| 人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | 302 | 179446 |
| 电子信息工程技术 | 历史类 | 专科批 | 304 | 177966 |
| 现代移动通信技术(5G方向) | 历史类 | 专科批 | 304 | 177966 |
| 通信软件技术 | 历史类 | 专科批 | 304 | 177966 |
| 现代移动通信技术 | 历史类 | 专科批 | 305 | 177226 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | 306 | 176494 |
| 智能机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 306 | 176494 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 历史类 | 专科批 | 307 | 175737 |
| 智能机电技术 | 历史类 | 专科批 | 307 | 175737 |
| 工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 308 | 174963 |
| 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 308 | 174963 |
| 移动互联应用技术 | 历史类 | 专科批 | 309 | 174216 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | 310 | 173421 |
| 跨境电子商务 | 历史类 | 专科批 | 310 | 173421 |
| 机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 310 | 173421 |
| 云计算技术应用 | 历史类 | 专科批 | 313 | 171025 |
| 网络营销与直播电商 | 历史类 | 专科批 | 314 | 170223 |
| 建设工程管理 | 历史类 | 专科批 | 315 | 169430 |
| 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 317 | 167721 |
| 高速铁路客运服务 | 历史类 | 专科批 | 318 | 166880 |
| 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 318 | 166880 |
| 药品生产技术 | 历史类 | 专科批 | 321 | 164239 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 321 | 164239 |
| 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 321 | 164239 |
| 药品经营与管理 | 历史类 | 专科批 | 322 | 163361 |
| 健康管理 | 历史类 | 专科批 | 322 | 163361 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 323 | 162467 |
| 食品检验检测技术 | 历史类 | 专科批 | 325 | 160706 |
| 软件技术 | 历史类 | 专科批 | 326 | 159840 |
| 工程造价(造价师方向) | 历史类 | 专科批 | 326 | 159840 |
| 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 327 | 158921 |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 327 | 158921 |
| 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 328 | 157987 |
| 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 328 | 157987 |
| 工商企业管理 | 历史类 | 专科批 | 328 | 157987 |
| 软件技术(JAVA方向) | 历史类 | 专科批 | 330 | 156210 |
| 生物制药技术 | 历史类 | 专科批 | 331 | 155289 |
| 广告艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 331 | 155289 |
| 视觉传达设计 | 历史类 | 专科批 | 332 | 154395 |
| 电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 333 | 153510 |
| 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 334 | 152616 |
| 室内艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 335 | 151707 |
| 药学 | 历史类 | 专科批 | 336 | 150824 |
| 数字媒体艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 337 | 149925 |
| 影视多媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 337 | 149925 |
| 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 339 | 148014 |
| 医学检验技术 | 历史类 | 专科批 | 347 | 140392 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 348 | 139542 |
| 大数据与会计(注册会计师方向) | 历史类 | 专科批 | 348 | 139542 |
| 护理 | 历史类 | 专科批 | 355 | 132822 |
| 机场运行服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 361 | 276239 |
| 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | 362 | 275382 |
| 跨境电子商务 | 物理类 | 专科批 | 364 | 273607 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 368 | 269884 |
| 金融科技应用 | 物理类 | 专科批 | 368 | 269884 |
| 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 368 | 269884 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 368 | 269884 |
| 建设工程管理 | 物理类 | 专科批 | 369 | 268933 |
| 无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 370 | 267961 |
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 371 | 267028 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 371 | 267028 |
| 视觉传达设计 | 物理类 | 专科批 | 371 | 267028 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 372 | 266073 |
| 工商企业管理 | 物理类 | 专科批 | 372 | 266073 |
| 网络营销与直播电商 | 物理类 | 专科批 | 372 | 266073 |
| 广告艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 372 | 266073 |
| 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 药品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 民航安全技术管理 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 移动互联应用技术 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 通信软件技术 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 373 | 265078 |
| 智能机电技术 | 物理类 | 专科批 | 374 | 264067 |
| 健康管理 | 物理类 | 专科批 | 374 | 264067 |
| 影视多媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 375 | 263034 |
| 智能机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 376 | 262012 |
| 现代移动通信技术 | 物理类 | 专科批 | 376 | 262012 |
| 现代移动通信技术(5G方向) | 物理类 | 专科批 | 376 | 262012 |
| 智能互联网络技术 | 物理类 | 专科批 | 376 | 262012 |
| 食品检验检测技术 | 物理类 | 专科批 | 377 | 260955 |
| 药品生产技术 | 物理类 | 专科批 | 377 | 260955 |
| 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 377 | 260955 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 378 | 259961 |
| 信息安全技术应用 | 物理类 | 专科批 | 378 | 259961 |
| 数字媒体艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 378 | 259961 |
| 生物制药技术 | 物理类 | 专科批 | 379 | 258940 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类 | 专科批 | 379 | 258940 |
| 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 380 | 257878 |
| 电子信息工程技术 | 物理类 | 专科批 | 380 | 257878 |
| 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 380 | 257878 |
| 机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 381 | 256808 |
| 工程造价(造价师方向) | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 |
| 药学 | 物理类 | 专科批 | 383 | 254627 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 专科批 | 383 | 254627 |
| 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 383 | 254627 |
| 室内艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 383 | 254627 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 384 | 253504 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 384 | 253504 |
| 护理 | 物理类 | 专科批 | 385 | 252445 |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 386 | 251325 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 386 | 251325 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 387 | 250277 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 388 | 249168 |
| 软件技术(JAVA方向) | 物理类 | 专科批 | 390 | 246990 |
| 大数据与会计(注册会计师方向) | 物理类 | 专科批 | 390 | 246990 |
石家庄科技信息职业学院始建于1987年10月,2003年5月经河北省人民政府批准、国家教育部备案具有独立颁发高等教育学历证书资格的省属全日制大学专科普通高校。