2023年河北科技工程职业技术大学在河北招生,最低分数为332分,位次:154395。以下是河北科技工程职业技术大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化工技术(现代学徒制试点班) | 历史类 | 专科批 | 332 | 154395 |
| 鞋类设计与工艺 | 历史类 | 专科批 | 349 | 138560 |
| 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 351 | 136726 |
| 服装设计与工艺(军旅户外服装方向) | 历史类 | 专科批 | 356 | 131887 |
| 财富管理 | 历史类 | 专科批 | 358 | 130006 |
| 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 365 | 123478 |
| 环境管理与评价 | 历史类 | 专科批 | 366 | 122569 |
| 工商企业管理 | 历史类 | 专科批 | 368 | 120749 |
| 应用化工技术 | 历史类 | 专科批 | 369 | 119880 |
| 建设工程监理 | 历史类 | 专科批 | 376 | 113674 |
| 服装设计与工艺 | 历史类 | 专科批 | 379 | 111025 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 379 | 111025 |
| 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 379 | 111025 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 专科批 | 383 | 107531 |
| 全媒体广告策划与营销 | 历史类 | 专科批 | 384 | 106684 |
| 建筑设计 | 历史类 | 专科批 | 387 | 104152 |
| 建筑钢结构工程技术 | 历史类 | 专科批 | 394 | 98302 |
| 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 399 | 236263 |
| 汽车智能技术 | 历史类 | 专科批 | 400 | 93445 |
| 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科批 | 404 | 230105 |
| 环境管理与评价 | 物理类 | 专科批 | 405 | 228797 |
| 钢铁智能冶金技术 | 物理类 | 专科批 | 405 | 228797 |
| 建筑钢结构工程技术 | 物理类 | 专科批 | 405 | 228797 |
| 建设工程监理 | 物理类 | 专科批 | 409 | 223782 |
| 应用化工技术(现代学徒制试点班) | 物理类 | 专科批 | 410 | 222481 |
| 建筑设计 | 物理类 | 专科批 | 416 | 214604 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 417 | 213294 |
| 移动互联应用技术 | 物理类 | 专科批 | 417 | 213294 |
| 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 418 | 79459 |
| 应用化工技术 | 物理类 | 专科批 | 418 | 211999 |
| 汽车智能技术 | 物理类 | 专科批 | 419 | 210708 |
| 云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 420 | 209333 |
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 |
| 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 |
| 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 |
| 机械设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 426 | 201483 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 427 | 200041 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 429 | 71338 |
| 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 |
| 服装工程技术 | 历史类 | 本科批 | 431 | 69825 |
| 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 |
| 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 437 | 186378 |
| 服装工程技术 | 物理类 | 本科批 | 464 | 148063 |
| 生态环境工程技术 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 建筑工程 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 汽车服务工程技术 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 汽车工程技术 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 机器人技术 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707 |
| 机械电子工程技术 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 新能源汽车工程技术 | 物理类 | 本科批 | 472 | 136959 |
| 网络工程技术 | 物理类 | 本科批 | 474 | 134240 |
| 现代通信工程 | 物理类 | 本科批 | 474 | 134240 |
| 大数据与财务管理 | 历史类 | 本科批 | 476 | 41083 |
| 智能制造工程技术 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128857 |
| 电气工程及自动化 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 |
| 软件工程技术 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 大数据与财务管理 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 机械设计制造及自动化 | 物理类 | 本科批 | 484 | 120776 |
河北科技工程职业技术大学(Hebei Vocational University of Technology and Engineering),简称“河北科工大”,隶属于河北省人民政府,是一所以工科为主的全日制本科高校,是新时期国家设立的本科职教试点学校。