2023年石家庄信息工程职业学院在河北招生,最低分数为378分,位次:111872。以下是石家庄信息工程职业学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 跨境电子商务 | 历史类 | 专科批 | 378 | 111872 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 378 | 111872 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 380 | 110132 |
| 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 380 | 110132 |
| 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 382 | 108393 |
| 金融科技应用 | 历史类 | 专科批 | 384 | 106684 |
| 区块链技术应用 | 历史类 | 专科批 | 387 | 104152 |
| 移动应用开发 | 历史类 | 专科批 | 389 | 102415 |
| 虚拟现实技术应用 | 历史类 | 专科批 | 390 | 101594 |
| 环境艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 391 | 100752 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 393 | 99091 |
| 金融服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 394 | 98302 |
| 人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | 396 | 96710 |
| 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 396 | 96710 |
| 现代通信技术 | 历史类 | 专科批 | 398 | 95065 |
| 云计算技术应用 | 历史类 | 专科批 | 400 | 93445 |
| 影视编导 | 历史类 | 专科批 | 400 | 93445 |
| 艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 401 | 92689 |
| 行政管理 | 历史类 | 专科批 | 402 | 91860 |
| 广告艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 402 | 91860 |
| 电子信息工程技术 | 历史类 | 专科批 | 404 | 90281 |
| 信息安全技术应用 | 历史类 | 专科批 | 405 | 89483 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 406 | 227622 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 专科批 | 406 | 88691 |
| 物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 406 | 88691 |
| 软件技术 | 历史类 | 专科批 | 408 | 87095 |
| 动漫制作技术 | 历史类 | 专科批 | 408 | 87095 |
| 财税大数据应用 | 历史类 | 专科批 | 408 | 87095 |
| 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 409 | 86345 |
| 跨境电子商务 | 物理类 | 专科批 | 410 | 222481 |
| 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 411 | 221156 |
| 现代农业技术 | 历史类 | 专科批 | 411 | 84815 |
| 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 412 | 219849 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 412 | 219849 |
| 环境艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 412 | 219849 |
| 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 412 | 84013 |
| 金融科技应用 | 物理类 | 专科批 | 414 | 217270 |
| 行政管理 | 物理类 | 专科批 | 414 | 217270 |
| 广告艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 415 | 215902 |
| 园林技术 | 历史类 | 专科批 | 415 | 81713 |
| 虚拟现实技术应用 | 物理类 | 专科批 | 416 | 214604 |
| 金融服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 416 | 214604 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 专科批 | 416 | 214604 |
| 艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 417 | 213294 |
| 区块链技术应用 | 物理类 | 专科批 | 418 | 211999 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 418 | 211999 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 418 | 79459 |
| 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 419 | 210708 |
| 影视编导 | 物理类 | 专科批 | 419 | 210708 |
| 移动应用开发 | 物理类 | 专科批 | 420 | 209333 |
| 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 420 | 209333 |
| 无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 421 | 208040 |
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 423 | 205434 |
| 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 423 | 75745 |
| 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 423 | 205434 |
| 云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 |
| 现代通信技术 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 424 | 75032 |
| 动漫制作技术 | 物理类 | 专科批 | 425 | 202833 |
| 财税大数据应用 | 物理类 | 专科批 | 425 | 202833 |
| 园林技术 | 物理类 | 专科批 | 425 | 202833 |
| 机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 425 | 202833 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 426 | 201483 |
| 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 |
| 信息安全技术应用 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 |
| 电子信息工程技术 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 |
| 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 |
| 宠物医疗技术 | 历史类 | 专科批 | 432 | 69119 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 |
| 现代农业技术 | 物理类 | 专科批 | 434 | 190539 |
| 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 435 | 189173 |
| 畜牧兽医 | 历史类 | 专科批 | 435 | 66938 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 |
| 畜牧兽医 | 物理类 | 专科批 | 439 | 183522 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 440 | 182106 |
| 动物医学 | 历史类 | 专科批 | 443 | 61407 |
| 宠物医疗技术 | 物理类 | 专科批 | 444 | 176529 |
| 动物医学 | 物理类 | 专科批 | 454 | 162309 |
石家庄信息工程职业学院始建于1963年,是一所公办全日制普通高等职业院校。校园占地面积1932.8亩,教职工1300余人,在校生19000余人,设9系4部1学院,分别为:传媒艺术系、软件工程系、计算机应用系、网络与通信工程系、机电工程系、经济贸易系、管理系、会计系、农林牧医系、基础部、体育部、外语教育培训部、继续教育部和马克思主义学院。