2023年河北工程技术学院在重庆招生,最低分数为411分,位次:85033。以下是河北工程技术学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 411 | 85033 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 本科批 | 412 | 84552 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 413 | 84104 |
| 区块链工程 | 物理类 | 本科批 | 413 | 84104 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 414 | 83657 |
| 虚拟现实技术 | 物理类 | 本科批 | 415 | 83187 |
| 城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 419 | 81218 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 421 | 80262 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 421 | 30701 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 424 | 78867 |
| 城乡规划 | 历史类 | 本科批 | 424 | 29767 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 431 | 75372 |
| 建筑学 | 历史类 | 本科批 | 435 | 26523 |
河北工程技术学院是经教育部批准设立的全日制本科层次普通高校。学校始建于1997年。2001年,经河北省人民政府批准,设立石家庄法商职业学院,开始实施国家计划内招生。2011年,石家庄法商职业学院更名为石家庄城市职业学院,在省内同类院校中率先通过河北省教育厅高职高专人才培养工作评估。2014年,学校升格本科院校,更名为现名。