2023年衡水学院在河北招生,最低分数为466分,位次:46835。以下是衡水学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 健康服务与管理 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 中草药栽培与鉴定 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 智能医学工程 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 翻译 | 历史类 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 健康服务与管理 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707 |
| 城市管理 | 历史类 | 本科批 | 470 | 44497 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 园林 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 康复治疗学 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 园林 | 历史类 | 本科批 | 471 | 43901 |
| 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 城市管理 | 物理类 | 本科批 | 473 | 135582 |
| 物流工程 | 物理类 | 本科批 | 473 | 135582 |
| 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 473 | 42792 |
| 应用心理学 | 历史类 | 本科批 | 473 | 42792 |
| 电子商务 | 历史类 | 本科批 | 473 | 42792 |
| 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 473 | 135582 |
| 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 474 | 134240 |
| 行政管理 | 历史类 | 本科批 | 474 | 42226 |
| 广告学 | 历史类 | 本科批 | 475 | 41643 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 本科批 | 476 | 131523 |
| 商务英语 | 历史类 | 本科批 | 476 | 41083 |
| 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 476 | 41083 |
| 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 476 | 131523 |
| 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 477 | 130222 |
| 经济与金融 | 历史类 | 本科批 | 477 | 40506 |
| 广播电视学 | 物理类 | 本科批 | 477 | 130222 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128857 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 478 | 39925 |
| 学前教育 | 历史类 | 本科批 | 478 | 39925 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 478 | 39925 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128857 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 |
| 化学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 |
| 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 |
| 应用心理学 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 应用统计学 | 历史类 | 本科批 | 480 | 38784 |
| 翻译 | 物理类 | 本科批 | 481 | 124810 |
| 广告学 | 物理类 | 本科批 | 481 | 124810 |
| 应用统计学 | 物理类 | 本科批 | 482 | 123430 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 482 | 123430 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 482 | 123430 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 483 | 122119 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 483 | 37188 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 483 | 37188 |
| 学前教育 | 物理类 | 本科批 | 483 | 122119 |
| 商务英语 | 物理类 | 本科批 | 483 | 122119 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 484 | 120776 |
| 政治学与行政学 | 历史类 | 本科批 | 484 | 36662 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 484 | 36662 |
| 经济与金融 | 物理类 | 本科批 | 484 | 120776 |
| 网络工程 | 物理类 | 本科批 | 485 | 119480 |
| 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 485 | 119480 |
| 小学教育 | 历史类 | 本科批 | 486 | 35617 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 491 | 33083 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 494 | 31556 |
| 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 494 | 107897 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 502 | 27841 |
| 小学教育(地方免费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市饶阳县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 524 | 18868 |
| 小学教育(地方免费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市故城县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 524 | 18868 |
| 小学教育(地方免费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市枣强县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 528 | 17473 |
| 小学教育(地方免费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市安平县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 533 | 15949 |
| 小学教育(地方免费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市饶阳县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 537 | 59730 |
| 小学教育(地方免费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市安平县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 537 | 59730 |
| 小学教育(地方免费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市冀州区就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 537 | 14735 |
| 小学教育(地方免费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市枣强县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 539 | 57829 |
| 小学教育(地方免费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市冀州区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 541 | 56064 |
| 小学教育(地方免费师范生;师范类;小学全科教师;定向到衡水市故城县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 544 | 53343 |
这是一所创始于1923年的学府,这是一个被命名为“全国文明单位”的高校,这是一所以实现“师生共同进步”为目标的本科大学——衡水学院,坐落在有“北方湖城”美誉的河北省衡水市市区,校园占地面积32.1万平方米,校舍建筑面积33.8万平方米,固定资产总值7.6亿元。校园风景优美,环境宜人,荣膺“全国部门造林绿化400佳”、“河北省爱国卫生先进单位”,三次荣获“河北省园林式单位”。