2023年华北理工大学在河北招生,最低分数为412分,位次:84013。以下是华北理工大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 建设工程管理 | 历史类 | 专科批 | 412 | 84013 |
| 工商企业管理 | 历史类 | 专科批 | 413 | 83281 |
| 应用化工技术 | 历史类 | 专科批 | 416 | 80955 |
| 建设工程管理 | 物理类 | 专科批 | 417 | 213294 |
| 材料成型及控制技术 | 历史类 | 专科批 | 419 | 78710 |
| 钢铁智能冶金技术 | 历史类 | 专科批 | 420 | 77946 |
| 工程测量技术 | 物理类 | 专科批 | 421 | 208040 |
| 钢铁智能冶金技术 | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 |
| 建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 422 | 76512 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 423 | 205434 |
| 材料成型及控制技术 | 物理类 | 专科批 | 423 | 205434 |
| 工程测量技术 | 历史类 | 专科批 | 424 | 75032 |
| 城市热能应用技术 | 历史类 | 专科批 | 425 | 74320 |
| 城市热能应用技术 | 物理类 | 专科批 | 426 | 201483 |
| 应用化工技术 | 物理类 | 专科批 | 427 | 200041 |
| 机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 427 | 72834 |
| 环境监测技术 | 历史类 | 专科批 | 428 | 72071 |
| 环境监测技术 | 物理类 | 专科批 | 430 | 196046 |
| 工商企业管理 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 |
| 电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 431 | 69825 |
| 机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 433 | 68395 |
| 匈牙利语 | 历史类 | 本科批 | 434 | 67682 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 436 | 187781 |
| 卫生检验与检疫 | 历史类 | 本科批 | 436 | 66273 |
| 匈牙利语 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 440 | 182106 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 441 | 62828 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 443 | 177965 |
| 工程管理(该专业为“中外高水平大学学生交流计划”高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学。华北理工大学与阿德莱德大学学生交流计划。录取后不允许转专业。外语教学为英语。采用2+2模式(国内2年,澳大利亚2年,四年均须向华北理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年需向阿德莱德大学缴付约4.5万澳元/年的学费,详见华北理工大学招生章程)) | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 464 | 48020 |
| 卫生检验与检疫(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 医学实验技术 | 历史类 | 本科批 | 477 | 40506 |
| 翻译(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 医学实验技术(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 483 | 37188 |
| 医学检验技术(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 483 | 37188 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向廊坊市大城县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 491 | 111822 |
| 预防医学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 491 | 33083 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向衡水市饶阳县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 494 | 107897 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向衡水市武强县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 495 | 106586 |
| 预防医学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 495 | 31063 |
| 英语(只招英语语种考生;该专业为“中外高水平大学学生交流计划”高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学。华北理工大学与麦考瑞大学学生交流计划。录取后不允许转专业。外语教学为英语。采用2+2模式(国内2年,澳大利亚2年,四年均须向华北理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年需向麦考瑞大学缴付约4.5万澳元/年的学费,详见华北理工大学招生章程)) | 物理类 | 本科批 | 496 | 105294 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向衡水市深州市就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 498 | 102809 |
| 医学检验技术(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 499 | 29221 |
| 金融学(该专业为“中外高水平大学学生交流计划”高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学。华北理工大学与阿德莱德大学学生交流计划。录取后不允许转专业。外语教学为英语。采用2+2模式(国内2年,澳大利亚2年,四年均须向华北理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年需向阿德莱德大学缴付约4.5万澳元/年的学费,详见华北理工大学招生章程)) | 物理类 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 药学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 502 | 27841 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向衡水市阜城县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 503 | 96663 |
| 金融学(该专业为“中外高水平大学学生交流计划”高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学。华北理工大学与阿德莱德大学学生交流计划。录取后不允许转专业。外语教学为英语。采用2+2模式(国内2年,澳大利亚2年,四年均须向华北理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年需向阿德莱德大学缴付约4.5万澳元/年的学费,详见华北理工大学招生章程)) | 历史类 | 本科批 | 503 | 27387 |
| 日语(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 504 | 26951 |
| 医疗保险 | 物理类 | 本科批 | 504 | 95445 |
| 医学检验技术 | 历史类 | 本科批 | 504 | 26951 |
| 矿业类(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 504 | 95445 |
| 本科预科班 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
| 矿业类 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向衡水市景县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 506 | 93102 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
| 公共事业管理(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
| 材料类 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
| 地质工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市海兴县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 508 | 90687 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向衡水市故城县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 508 | 90687 |
| 康复治疗学 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
| 本科预科班 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
| 英语(只招英语语种考生;该专业为“中外高水平大学学生交流计划”高收费专业,请考生报考前务必咨询学校或查看学校章程,以免影响入学。华北理工大学与麦考瑞大学学生交流计划。录取后不允许转专业。外语教学为英语。采用2+2模式(国内2年,澳大利亚2年,四年均须向华北理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年需向麦考瑞大学缴付约4.5万澳元/年的学费,详见华北理工大学招生章程)) | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
| 环境工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市迁西县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 509 | 89507 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市玉田县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 509 | 89507 |
| 复合材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 材料类(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 预防医学 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
| 材料化学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 510 | 88306 |
| 地质工程 | 物理类 | 本科批 | 510 | 88306 |
| 复合材料与工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 510 | 88306 |
| 材料化学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 87137 |
| 建筑学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 511 | 23896 |
| 助产学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 511 | 23896 |
| 矿业类(国家专项计划;含采矿工程、矿物加工工程专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 511 | 87137 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市河间市就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 512 | 86019 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市滦南县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 512 | 86019 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市吴桥县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 513 | 84913 |
| 翻译(国家专项计划;只招英语、俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译) | 历史类 | 本科提前批B段 | 513 | 23072 |
| 助产学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 513 | 84913 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市汉沽管理区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 514 | 83739 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市遵化市就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 514 | 83739 |
| 测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 能源化学工程 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 高分子材料与工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 应用心理学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 514 | 22642 |
| 药物制剂(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 514 | 22642 |
| 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 康复治疗学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 515 | 82588 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 515 | 82588 |
| 碳储科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 515 | 82588 |
| 安全工程 | 物理类 | 本科批 | 515 | 82588 |
| 安全工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 515 | 82588 |
| 中医学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 515 | 22222 |
| 中药学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 515 | 82588 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 516 | 81468 |
| 翻译(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 516 | 21888 |
| 中药学 | 物理类 | 本科批 | 516 | 81468 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 516 | 81468 |
| 日语(国家专项计划;只招英语、日语语种考生) | 历史类 | 本科提前批B段 | 516 | 21888 |
| 卫生检验与检疫(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 516 | 81468 |
| 翻译 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 |
| 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 |
| 药学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 517 | 21515 |
| 护理学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 517 | 21515 |
| 医疗保险 | 历史类 | 本科批 | 517 | 21515 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198 |
| 国际经济与贸易(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 518 | 21136 |
| 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198 |
| 应用心理学 | 历史类 | 本科批 | 518 | 21136 |
| 建筑学 | 历史类 | 本科批 | 518 | 21136 |
| 药学 | 历史类 | 本科批 | 518 | 21136 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向衡水市安平县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 519 | 78078 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市古冶区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 519 | 78078 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市芦台经济开发区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 519 | 78078 |
| 翻译 | 历史类 | 本科批 | 519 | 20750 |
| 给排水科学与工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 519 | 78078 |
| 国际经济与贸易(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 519 | 20750 |
| 护理学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 519 | 78078 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市开平区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 520 | 76982 |
| 应用化学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 公共事业管理(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 520 | 20329 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 物流工程 | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 520 | 20329 |
| 化学工程与工艺(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 应用心理学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 520 | 20329 |
| 公共事业管理(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 520 | 20329 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向衡水市冀州区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 521 | 75935 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市曹妃甸区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 521 | 75935 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市路南区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 521 | 75935 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市滦州市就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 521 | 75935 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 521 | 75935 |
| 针灸推拿学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 521 | 19951 |
| 测绘工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 521 | 75935 |
| 助产学 | 历史类 | 本科批 | 521 | 19951 |
| 护理学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 521 | 19951 |
| 工程管理(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 521 | 75935 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市南皮县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 522 | 74834 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市丰润区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 522 | 74834 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市迁安市就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 522 | 74834 |
| 生物科学类(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 工业工程 | 物理类 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市沧县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 523 | 73774 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市献县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 523 | 73774 |
| 预防医学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 智能医学工程 | 物理类 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 碳储科学与工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 材料类(国家专项计划;含冶金工程、金属材料工程专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 523 | 73774 |
| 应用物理学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 护理学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 能源化学工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 化学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 精神医学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 英语(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 525 | 18544 |
| 药学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 药物制剂 | 历史类 | 本科批 | 525 | 18544 |
| 护理学 | 历史类 | 本科批 | 525 | 18544 |
| 公共事业管理 | 历史类 | 本科批 | 525 | 18544 |
| 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 526 | 70625 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 526 | 70625 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 526 | 70625 |
| 国际经济与贸易(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 526 | 70625 |
| 精神医学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 针灸推拿学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市肃宁县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 528 | 68584 |
| 应用心理学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 68584 |
| 预防医学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 528 | 68584 |
| 药学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 528 | 68584 |
| 康复治疗学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 528 | 68584 |
| 护理学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 529 | 67555 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555 |
| 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555 |
| 医学实验技术 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555 |
| 土木工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555 |
| 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 530 | 66510 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市丰南区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 530 | 66510 |
| 经济统计学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 530 | 16886 |
| 汉语国际教育(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 530 | 16886 |
| 针灸推拿学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 530 | 16886 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 531 | 65566 |
| 金融学 | 历史类 | 本科批 | 531 | 16560 |
| 金融学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 532 | 16253 |
| 助产学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 64617 |
| 经济统计学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 532 | 16253 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市唐山高新技术产业开发区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 533 | 63584 |
| 交通运输 | 物理类 | 本科批 | 533 | 63584 |
| 经济统计学 | 历史类 | 本科批 | 533 | 15949 |
| 针灸推拿学 | 历史类 | 本科批 | 533 | 15949 |
| 经济统计学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 534 | 62613 |
| 测控技术与仪器(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 534 | 62613 |
| 中医学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 534 | 15633 |
| 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 历史类 | 本科批 | 534 | 15633 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 535 | 61651 |
| 针灸推拿学 | 物理类 | 本科批 | 535 | 61651 |
| 英语(国家专项计划;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 历史类 | 本科提前批B段 | 535 | 15334 |
| 土木工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 535 | 61651 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向衡水市武邑县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 536 | 60653 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向衡水市枣强县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 537 | 59730 |
| 能源动力类 | 物理类 | 本科批 | 537 | 59730 |
| 碳储科学与工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 537 | 59730 |
| 中西医临床医学 | 历史类 | 本科批 | 538 | 14449 |
| 金融学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 538 | 14449 |
| 中医学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 538 | 58780 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市路北区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 539 | 57829 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 57829 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
| 汉语国际教育(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 540 | 13866 |
| 中医学 | 历史类 | 本科批 | 540 | 13866 |
| 生物科学类(国家专项计划;含生物技术、生物信息学专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 540 | 56917 |
| 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市海港经济开发区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 541 | 56064 |
| 经济统计学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 541 | 56064 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市乐亭县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 542 | 55134 |
| 英语(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 本科批 | 543 | 54267 |
| 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 | 543 | 54267 |
| 会计学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 543 | 12985 |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53343 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53343 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53343 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 544 | 12729 |
| 法学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 544 | 12729 |
| 中医学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 544 | 53343 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市运河区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 545 | 52496 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 |
| 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 |
| 能源动力类(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 |
| 中医学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 51613 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 547 | 50798 |
| 法学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 547 | 50798 |
| 法学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 547 | 12001 |
| 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 物理类 | 本科批 | 548 | 49919 |
| 金融学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 548 | 49919 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 549 | 49073 |
| 中西医临床医学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 49073 |
| 会计学(地方专项计划) | 历史类 | 本科批 | 549 | 11477 |
| 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市新华区就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 550 | 48177 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 550 | 48177 |
| 金融学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 550 | 48177 |
| 人工智能(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 550 | 48177 |
| 能源动力类(国家专项计划;含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 550 | 48177 |
| 会计学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 550 | 48177 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 47295 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10978 |
| 智能科学与技术(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 551 | 47295 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10978 |
| 中西医临床医学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 551 | 47295 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 552 | 46436 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 45627 |
| 中西医临床医学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 555 | 43976 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 556 | 43165 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 43165 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 557 | 42431 |
| 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 558 | 41625 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 560 | 40124 |
| 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600 |
| 医学影像学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600 |
| 麻醉学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796 |
| 麻醉学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 564 | 37078 |
| 电子信息工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 565 | 36315 |
| 计算机科学与技术(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 571 | 32135 |
| 临床医学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 572 | 31495 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 30842 |
| 临床医学(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 575 | 29516 |
| 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 28891 |
华北理工大学是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展,具有博士硕士研究生教育、本科教育及留学生教育等教育层次和类别的省属重点骨干大学、省重点支持的国家一流大学建设高校、河北省文明校园。学校为河北省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。在U.S.News(美国大学排名)2021世界大学排行榜,学校位列内地高校第154位,河北省高校第2位。