2023年中央财经大学在河北招生,最低分数为617分,位次:9004。以下是中央财经大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务类(国家专项计划;含电子商务(商务智能)、信息管理与信息系统(数据分析与管理)专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 617 | 9004 |
| 外国语言文学类(财经英语、财经翻译) | 历史类 | 本科批 | 621 | 1094 |
| 新闻传播学类(国家专项计划;含新闻学、广告学专业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 621 | 1094 |
| 公共管理类 | 历史类 | 本科批 | 624 | 956 |
| 工商管理类(商学院) | 物理类 | 本科批 | 626 | 6430 |
| 法学((卓越法治人才教育培养计划)国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 626 | 841 |
| 工商管理类((商学院)国家专项计划;含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 628 | 5897 |
| 工商管理类(商学院) | 历史类 | 本科批 | 631 | 626 |
| 经济与贸易类(国家专项计划;含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 632 | 5009 |
| 保险学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5009 |
| 经济与贸易类 | 历史类 | 本科批 | 634 | 522 |
| 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 历史类 | 本科批 | 636 | 475 |
| 经济与贸易类 | 物理类 | 本科批 | 636 | 4187 |
| 数学类 | 物理类 | 本科批 | 637 | 3975 |
| 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 637 | 3975 |
| 财政学类 | 物理类 | 本科批 | 638 | 3785 |
| 工商管理类(会计学院) | 物理类 | 本科批 | 638 | 3785 |
| 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 物理类 | 本科批 | 639 | 3615 |
| 财政学(财政理论与政策) | 历史类 | 本科批 | 640 | 355 |
| 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 641 | 323 |
| 财政学类 | 历史类 | 本科批 | 641 | 323 |
| 工商管理类(会计学院) | 历史类 | 本科批 | 641 | 323 |
| 投资学 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3106 |
| 精算学 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3106 |
| 统计学类 | 物理类 | 本科批 | 646 | 2514 |
| 经济学(数理经济与数理金融) | 物理类 | 本科批 | 647 | 2368 |
| 金融学类 | 物理类 | 本科批 | 647 | 2368 |
| 金融学(国际金融与公司理财) | 物理类 | 本科批 | 648 | 2236 |
中央财经大学是教育部、财政部和北京市人民政府共建的教育部直属高校,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。