2023年东北石油大学在河北招生,最低分数为442分,位次:179333。以下是东北石油大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 精细化工技术 | 物理类 | 专科批 | 442 | 179333 |
| 建筑设计 | 物理类 | 专科批 | 445 | 175088 |
| 现代物业管理 | 物理类 | 专科批 | 447 | 172185 |
| 油田化学应用技术 | 物理类 | 专科批 | 450 | 167931 |
| 现代物业管理 | 历史类 | 专科批 | 450 | 56839 |
| 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 453 | 54848 |
| 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 453 | 163713 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 454 | 162309 |
| 现代通信技术 | 物理类 | 专科批 | 455 | 160919 |
| 软件技术 | 物理类 | 专科批 | 459 | 155258 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 462 | 150945 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
| 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | 515 | 22222 |
| 建筑环境与能源应用工程(融创班) | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 526 | 70625 |
| 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 531 | 65566 |
| 旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 531 | 16560 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 533 | 63584 |
| 地质学类 | 物理类 | 本科批 | 534 | 62613 |
| 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 534 | 15633 |
| 资源勘查工程(中俄能源特色班) | 物理类 | 本科批 | 534 | 62613 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 535 | 61651 |
| 安全工程 | 物理类 | 本科批 | 535 | 61651 |
| 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 537 | 59730 |
| 化学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 58780 |
| 勘查技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 538 | 58780 |
| 资源勘查工程 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134 |
| 工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 543 | 54267 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 |
| 油气储运工程 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 |
| 行政管理 | 历史类 | 本科批 | 547 | 12001 |
| 碳储科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 547 | 50798 |
| 海洋油气工程 | 物理类 | 本科批 | 548 | 49919 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 47295 |
| 工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 552 | 10736 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 552 | 46436 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 554 | 10223 |
| 石油工程 | 物理类 | 本科批 | 555 | 43976 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 556 | 43165 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 558 | 41625 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 560 | 40124 |
| 自动化(融创班) | 物理类 | 本科批 | 560 | 40124 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 561 | 39366 |
| 网络空间安全 | 物理类 | 本科批 | 561 | 39366 |
| 资源勘查工程(实验班) | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 564 | 37078 |
| 机械设计制造及其自动化(融创班) | 物理类 | 本科批 | 565 | 36315 |
| 智能电网信息工程 | 物理类 | 本科批 | 565 | 36315 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 565 | 36315 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 565 | 36315 |
| 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 565 | 36315 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 567 | 34910 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 567 | 34910 |
| 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 567 | 34910 |
| 化学工程与工艺(实验班) | 物理类 | 本科批 | 567 | 34910 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7178 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 |
| 石油工程(实验班) | 物理类 | 本科批 | 571 | 32135 |
| 机械设计制造及其自动化(实验班) | 物理类 | 本科批 | 576 | 28891 |
东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。