2023年内蒙古师范大学在内蒙古招生,最低分数为295分,位次:71148。以下是内蒙古师范大学在内蒙古各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术(青年政治学院) | 理科 | 专科批 | 295 | 71148 |
| 生态学(赛罕校区) | 理科 | 本科二批 | 349 | 54654 |
| 社会工作(青年政治学院) | 文科 | 专科批 | 357 | 21468 |
| 环境科学(盛乐校区) | 理科 | 本科二批 | 367 | 48794 |
| 城乡规划(盛乐校区) | 理科 | 本科二批 | 368 | 48493 |
| 物流管理(航空物流)(盛乐校区)(校企合作,只录取有专业志愿的考生) | 理科 | 本科二批 | 369 | 48201 |
| 学前教育(师范类)(青年政治学院) | 文科 | 专科批 | 371 | 19647 |
| 劳动与社会保障(盛乐校区) | 理科 | 本科二批 | 376 | 45929 |
| 小学英语教育(师范类)(青年政治学院) | 文科 | 专科批 | 377 | 18835 |
| 大数据与会计(青年政治学院) | 文科 | 专科批 | 378 | 18671 |
| 自然地理与资源环境(盛乐校区) | 理科 | 本科二批 | 378 | 45236 |
| 小学语文教育(师范类)(青年政治学院) | 文科 | 专科批 | 381 | 18267 |
| 交通管理(机场运行与管理)(盛乐校区)(校企合作,只录取有专业志愿的考生) | 理科 | 本科二批 | 389 | 41750 |
| 旅游管理(赛罕校区)(国际本科学术互认课程项目,只录取有专业志愿的考生,外语成绩70分及以上,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 文科 | 本科二批 | 407 | 14637 |
| 朝鲜语(赛罕校区)(同韩国的檀国大学、翰林大学、青云大学等签订了联合办学和学生交流协议。可出国进行长、短期语言文化交流,还可通过2+2(国内2年+国外2年)项目获得中韩双学历学位,通过3+1+2(国内3年+国外1年语言+国外2年硕士课程)项目攻读硕士学位。) | 文科 | 本科二批 | 407 | 14637 |
| 酒店管理(国际商业管理)(师范类)(盛乐校区)(校企合作,只录取有专业志愿的考生) | 文科 | 本科二批 | 408 | 14493 |
| 旅游管理(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 414 | 34269 |
| 人文地理与城乡规划(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 416 | 33674 |
| 物流管理(航空物流)(盛乐校区)(校企合作,只录取有专业志愿的考生) | 文科 | 本科二批 | 422 | 12568 |
| 交通管理(机场运行与管理)(盛乐校区)(校企合作,只录取有专业志愿的考生) | 文科 | 本科二批 | 431 | 11330 |
| 科学教育(师范类)(国家专项计划)(赛罕校区) | 理科 | 本科提前批B段 | 432 | 29234 |
| 旅游管理(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科二批 | 432 | 11191 |
| 经济学(盛乐校区)(实验班,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科一批 | 434 | 28712 |
| 人力资源管理(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 434 | 28712 |
| 公共事业管理(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 434 | 28712 |
| 土地资源管理(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 434 | 28712 |
| 网络与新媒体(赛罕校区) | 理科 | 本科一批 | 435 | 28448 |
| 经济与金融(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 435 | 28448 |
| 材料物理(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 435 | 28448 |
| 工商管理(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 436 | 28183 |
| 教育技术学(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 437 | 27900 |
| 经济学(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 438 | 27655 |
| 行政管理(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 439 | 27393 |
| 新闻学(赛罕校区) | 理科 | 本科一批 | 440 | 27108 |
| 科学教育(师范类)(赛罕校区) | 理科 | 本科一批 | 440 | 27108 |
| 劳动与社会保障(盛乐校区) | 文科 | 本科二批 | 441 | 10023 |
| 数字经济(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 446 | 25579 |
| 网络工程(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 446 | 25579 |
| 软件工程(网络编程)(盛乐校区)(校企合作,只录取有专业志愿的考生) | 理科 | 本科一批 | 449 | 24796 |
| 心理学(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 451 | 24271 |
| 生物技术(师范类)(赛罕校区) | 理科 | 本科一批 | 452 | 24029 |
| 电子信息科学与技术(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 453 | 23767 |
| 地理信息科学(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 453 | 23767 |
| 教育技术学(师范类)(地方专项计划)(盛乐校区) | 理科 | 本科提前批B段 | 455 | 23254 |
| 经济与金融(地方专项计划)(盛乐校区) | 理科 | 本科提前批B段 | 456 | 23011 |
| 心理学(师范类)(地方专项计划)(盛乐校区) | 理科 | 本科提前批B段 | 456 | 23011 |
| 数据科学与大数据技术(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 458 | 22508 |
| 信息与计算科学(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 459 | 22278 |
| 地理科学(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 466 | 20620 |
| 社会工作(师范类)(地方专项计划)(赛罕校区) | 文科 | 本科提前批B段 | 466 | 6954 |
| 网络工程(地方专项计划)(盛乐校区) | 理科 | 本科提前批B段 | 467 | 20374 |
| 心理学(师范类)(定向到阿拉善高新区)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 468 | 20157 |
| 小学教育(数学)(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 470 | 19717 |
| 社会工作(师范类)(赛罕校区) | 文科 | 本科一批 | 470 | 6498 |
| 社会学(师范类)(赛罕校区) | 文科 | 本科一批 | 470 | 6498 |
| 公共事业管理(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 470 | 6498 |
| 英语(师范类)(盛乐校区)(英语口语达到合格标准,听力成绩要求12分及以上,英语成绩要求110分及以上) | 文科 | 本科一批 | 470 | 6498 |
| 民族学(赛罕校区) | 文科 | 本科一批 | 471 | 6375 |
| 工商管理(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 471 | 6375 |
| 生物科学(师范类)(赛罕校区) | 理科 | 本科一批 | 471 | 19501 |
| 化学(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 472 | 19279 |
| 行政管理(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 472 | 6261 |
| 俄语(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 472 | 6261 |
| 会计学(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 473 | 19047 |
| 网络与新媒体(赛罕校区) | 文科 | 本科一批 | 473 | 6161 |
| 人力资源管理(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 473 | 6161 |
| 日语(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 473 | 6161 |
| 心理学(师范类)(定向到突泉县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 474 | 18825 |
| 信息与计算科学(地方专项计划)(盛乐校区) | 理科 | 本科提前批B段 | 476 | 18379 |
| 学前教育(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 476 | 5880 |
| 新闻学(赛罕校区) | 文科 | 本科一批 | 476 | 5880 |
| 特殊教育(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 477 | 5781 |
| 哲学(赛罕校区) | 文科 | 本科一批 | 477 | 5781 |
| 计算机科学与技术(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 477 | 18153 |
| 中国少数民族语言文学(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 478 | 5674 |
| 文物与博物馆学(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 478 | 5674 |
| 地理科学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 480 | 17483 |
| 考古学(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 482 | 5296 |
| 地理科学(师范类)(定向到阿拉善左旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 482 | 17059 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到阿拉善左旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 483 | 16848 |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到突泉县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 485 | 16456 |
| 新闻学(国家专项计划)(赛罕校区) | 文科 | 本科提前批B段 | 486 | 4903 |
| 物理学(师范类)(定向到阿拉善右旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 486 | 16261 |
| 汉语国际教育(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 487 | 4800 |
| 物理学(师范类)(盛乐校区) | 理科 | 本科一批 | 487 | 16050 |
| 教育学(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 488 | 4719 |
| 小学教育(语文)(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 492 | 4385 |
| 化学(师范类)(国家专项计划)(盛乐校区) | 理科 | 本科提前批B段 | 494 | 14715 |
| 马克思主义理论(师范类)(国家专项计划)(赛罕校区) | 文科 | 本科提前批B段 | 494 | 4213 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到阿拉善右旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 494 | 14715 |
| 会计学(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 494 | 4213 |
| 地理科学(师范类)(定向到突泉县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 494 | 14715 |
| 生物科学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(优师专项)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 496 | 14324 |
| 政治学与行政学(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 496 | 4072 |
| 地理科学(师范类)(定向到察哈尔右翼中旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 496 | 14324 |
| 特殊教育(师范类)(定向到固阳县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 文科 | 本科提前批A段 | 497 | 3995 |
| 地理科学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 497 | 14117 |
| 心理学(师范类)(定向到凉城县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 497 | 14117 |
| 哲学(地方专项计划)(赛罕校区) | 文科 | 本科提前批B段 | 497 | 3995 |
| 英语(师范类)(地方专项计划)(盛乐校区)(英语口语达到合格标准,听力成绩要求12分及以上,英语成绩要求110分及以上) | 文科 | 本科提前批B段 | 497 | 3995 |
| 物理学(师范类)(国家专项计划)(盛乐校区) | 理科 | 本科提前批B段 | 498 | 13907 |
| 马克思主义理论(师范类)(赛罕校区) | 文科 | 本科一批 | 499 | 3852 |
| 心理学(师范类)(定向到卓资县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 500 | 13517 |
| 历史学(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 501 | 3699 |
| 心理学(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 501 | 13334 |
| 物理学(师范类)(定向到阿拉善左旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 502 | 13147 |
| 生物科学(师范类)(定向到突泉县)(地方免费师范生)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 502 | 13147 |
| 地理科学(师范类)(定向到凉城县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 503 | 12967 |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到凉城县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 503 | 12967 |
| 地理科学(师范类)(定向到突泉县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 504 | 12777 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 文科 | 本科提前批A段 | 505 | 3408 |
| 生物科学(师范类)(定向到商都县)(地方免费师范生)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 506 | 12441 |
| 思想政治教育(师范类)(赛罕校区) | 文科 | 本科一批 | 508 | 3184 |
| 数学与应用数学(师范类)(盛乐校区)(数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科一批 | 508 | 12070 |
| 物理学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 509 | 11902 |
| 物理学(师范类)(定向到凉城县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 509 | 11902 |
| 地理科学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 509 | 11902 |
| 地理科学(师范类)(定向到清水河县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 510 | 11736 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 511 | 11557 |
| 思想政治教育(师范类)(地方专项计划)(赛罕校区) | 文科 | 本科提前批B段 | 511 | 2995 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到清水河县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 512 | 11405 |
| 地理科学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 512 | 11405 |
| 汉语言文学(师范类)(盛乐校区) | 文科 | 本科一批 | 513 | 2858 |
| 生物科学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(优师专项)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 513 | 11260 |
| 生物科学(师范类)(定向到凉城县)(地方免费师范生)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 513 | 11260 |
| 法学(赛罕校区) | 文科 | 本科一批 | 514 | 2799 |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到固阳县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 514 | 11104 |
| 特殊教育(师范类)(定向到准格尔旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 文科 | 本科提前批A段 | 515 | 2727 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到突泉县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 515 | 10916 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到阿拉善左旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 515 | 10916 |
| 生物科学(师范类)(定向到兴和县)(优师专项)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 515 | 10916 |
| 地理科学(师范类)(定向到卓资县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 515 | 10916 |
| 心理学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 515 | 10916 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到阿拉善高新区)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 515 | 10916 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 517 | 10601 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到卓资县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 517 | 10601 |
| 物理学(师范类)(定向到固阳县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 517 | 10601 |
| 心理学(师范类)(定向到商都县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 517 | 10601 |
| 地理科学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 518 | 10443 |
| 地理科学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 518 | 10443 |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到乌审旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 518 | 10443 |
| 物理学(师范类)(定向到乌审旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 519 | 10271 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到清水河县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 文科 | 本科提前批A段 | 520 | 2427 |
| 生物科学(师范类)(定向到卓资县)(优师专项)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 520 | 10106 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 520 | 10106 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到突泉县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 520 | 10106 |
| 物理学(师范类)(定向到卓资县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 520 | 10106 |
| 地理科学(师范类)(定向到商都县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 520 | 10106 |
| 生物科学(师范类)(定向到清水河县)(地方免费师范生)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 521 | 9978 |
| 地理科学(师范类)(定向到兴和县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 521 | 9978 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到察哈尔右翼中旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 521 | 9978 |
| 生物科学(师范类)(定向到卓资县)(地方免费师范生)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 522 | 9832 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到固阳县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 523 | 9687 |
| 物理学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 525 | 9369 |
| 物理学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 525 | 9369 |
| 物理学(师范类)(定向到卓资县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 525 | 9369 |
| 物理学(师范类)(定向到兴和县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 525 | 9369 |
| 物理学(师范类)(定向到清水河县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 525 | 9369 |
| 物理学(师范类)(定向到商都县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 525 | 9369 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到乌审旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 525 | 9369 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到卓资县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 526 | 9223 |
| 生物科学(师范类)(定向到兴和县)(地方免费师范生)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 526 | 9223 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到凉城县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 526 | 9223 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 526 | 9223 |
| 地理科学(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 528 | 8959 |
| 生物科学(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 529 | 8798 |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 529 | 8798 |
| 生物科学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(地方免费师范生)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 531 | 8527 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 文科 | 本科提前批A段 | 532 | 1778 |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 532 | 8375 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 533 | 8227 |
| 物理学(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 534 | 8088 |
| 物理学(师范类)(定向到兴和县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 7939 |
| 心理学(师范类)(定向到达拉特旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 7939 |
| 心理学(师范类)(定向到准格尔旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 7939 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到海南区)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 7939 |
| 生物科学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(优师专项)(赛罕校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 536 | 7813 |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到达拉特旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 536 | 7813 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到武川县)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 文科 | 本科提前批A段 | 537 | 1541 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 537 | 7669 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到巴林左旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 文科 | 本科提前批A段 | 538 | 1503 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到兴和县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 538 | 7537 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到商都县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 538 | 7537 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到固阳县)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 文科 | 本科提前批A段 | 539 | 1466 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到土默特右旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 文科 | 本科提前批A段 | 539 | 1466 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上) | 理科 | 本科提前批A段 | 539 | 7382 |
| 地理科学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 539 | 7382 |
| 地理科学(师范类)(定向到准格尔旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 539 | 7382 |
| 物理学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)(优师专项)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 540 | 7243 |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到准格尔旗)(地方免费师范生)(盛乐校区)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 理科 | 本科提前批A段 | 540 | 7243 |
