2023年东北石油大学在山东招生,最低分数为472分,位次:234881。以下是东北石油大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 472 | 234881 |
| 现代通信技术 | 综合 | 普通类二段 | 473 | 233402 |
| 精细化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 474 | 229775 |
| 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 474 | 230599 |
| 建筑设计 | 综合 | 普通类二段 | 477 | 224086 |
| 旅游管理 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 157227 |
| 建筑环境与能源应用工程(融创班) | 综合 | 普通类一段 | 506 | 154072 |
| 俄语 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148606 |
| 土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141268 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 139278 |
| 给排水科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 135609 |
| 环境工程 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 134702 |
| 工程管理 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 132527 |
| 资源勘查工程(中俄能源特色班) | 综合 | 普通类一段 | 516 | 132604 |
| 安全工程 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 125208 |
| 化学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 122388 |
| 勘查技术与工程 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 123464 |
| 金属材料工程 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 121015 |
| 应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 120754 |
| 工程造价 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 120690 |
| 测控技术与仪器 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 118638 |
| 社会工作 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 119240 |
| 过程装备与控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 113156 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) | 综合 | 普通类一段 | 526 | 113547 |
| 地质学类(地质学、地球化学)(秦皇岛校区就读) | 综合 | 普通类一段 | 526 | 114120 |
| 英语 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 112259 |
| 资源勘查工程 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 112193 |
| 过程装备与控制工程(融创班) | 综合 | 普通类一段 | 527 | 111245 |
| 碳储科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 110734 |
| 应用物理学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 110235 |
| 信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 108106 |
| 油气储运工程 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 104086 |
| 建筑学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 102764 |
| 石油工程 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 96688 |
| 高分子材料与工程 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 95397 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 94876 |
| 行政管理 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 96344 |
| 化学工程与工艺 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 94350 |
| 机器人工程 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 93702 |
| 能源与动力工程 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 93079 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 92955 |
| 海洋油气工程 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 90299 |
| 人工智能 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 89612 |
| 通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 88245 |
| 自动化(融创班) | 综合 | 普通类一段 | 541 | 86804 |
| 电子科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 83760 |
| 网络空间安全 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 84095 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 综合 | 普通类一段 | 543 | 83504 |
| 智能电网信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 79811 |
| 机械设计制造及其自动化(融创班) | 综合 | 普通类一段 | 548 | 76382 |
| 自动化 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 75303 |
| 电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 74223 |
| 汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 72993 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71075 |
| 化学工程与工艺(实验班) | 综合 | 普通类一段 | 555 | 66862 |
| 石油工程(实验班) | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65847 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64482 |
| 资源勘查工程(实验班) | 综合 | 普通类一段 | 560 | 60420 |
| 机械设计制造及其自动化(实验班) | 综合 | 普通类一段 | 560 | 61097 |
东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。