2023年西北农林科技大学在山东招生,最低分数为582分,位次:37914。以下是西北农林科技大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 37914 |
| 水产养殖学 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 34925 |
| 园艺(园艺类) | 综合 | 普通类一段 | 586 | 34029 |
| 草业科学 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 34044 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 33402 |
| 动物科学 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32921 |
| 智慧牧业科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 31038 |
| 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 综合 | 普通类一段 | 591 | 30508 |
| 林业工程类 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 30329 |
| 动物医学类(动物医学、动物药学)(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年) | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29519 |
| 林学类(林学、森林保护) | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29559 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29675 |
| 植物生产类(卓越班) | 综合 | 普通类一段 | 593 | 28897 |
| 植物保护 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 27943 |
| 智慧林业 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 28062 |
| 园林 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 27761 |
| 资源环境科学 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 27887 |
| 风景园林 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 27434 |
| 农学(农学类) | 综合 | 普通类一段 | 595 | 27408 |
| 设施农业科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 26413 |
| 水利类(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 综合 | 普通类一段 | 596 | 26497 |
| 土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 26387 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 综合 | 普通类一段 | 597 | 25967 |
| 公共管理类 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25097 |
| 农业智能装备工程 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25077 |
| 食品营养与健康(卓越班) | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25364 |
| 环境科学与工程类(卓越班) | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25430 |
| 智慧水利 | 综合 | 普通类一段 | 599 | 24818 |
| 农业机械化及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 599 | 24600 |
| 英语 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 24066 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 综合 | 普通类一段 | 600 | 24090 |
| 智慧农业 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23470 |
| 城乡规划 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23484 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23489 |
| 机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23439 |
| 化学类(应用化学、化学生物学) | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23486 |
| 制药工程 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 22791 |
| 社会学类(社会学、社会工作) | 综合 | 普通类一段 | 602 | 23040 |
| 工商管理类(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 综合 | 普通类一段 | 603 | 22464 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | 综合 | 普通类一段 | 604 | 21485 |
| 农林经济管理(卓越班) | 综合 | 普通类一段 | 605 | 21135 |
| 地理信息科学 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 20937 |
| 数学与应用数学 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 20160 |
| 水利类(卓越班) | 综合 | 普通类一段 | 606 | 20403 |
| 汉语国际教育 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 20072 |
| 信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 19816 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19036 |
| 经济学(基础拔尖培养班) | 综合 | 普通类一段 | 609 | 18927 |
| 计算机类(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 综合 | 普通类一段 | 609 | 18713 |
| 法学 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 17141 |
| 电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 16618 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 15960 |
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。