2023年长春工程学院在河北招生,最低分数为440分,位次:182106。以下是长春工程学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 本科预科班(边防军人子女预科班) | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 本科预科班(边防军人子女预科班) | 历史类 | 本科批 | 458 | 51707 |
| 功能材料 | 物理类 | 本科批 | 473 | 135582 |
| 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 水文与水资源工程 | 物理类 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 焊接技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 地质工程 | 物理类 | 本科批 | 499 | 101580 |
| 测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 安全工程 | 物理类 | 本科批 | 503 | 96663 |
| 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
| 智能运输工程 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
| 水利水电工程 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 |
| 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 519 | 78078 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 | 本科批 | 519 | 78078 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 528 | 68584 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 532 | 64617 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 534 | 62613 |
| 智能电网信息工程 | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 555 | 43976 |
长春工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展,具有深厚建筑、水利、电力、地质等基础工业行业背景及鲜明办学特色的省属普通本科高校。