2023年沈阳工业大学在辽宁招生,最低分数为438分,位次:72839。以下是沈阳工业大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 高分子材料与工程(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 438 | 72839 |
| 过程装备与控制工程(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 438 | 72839 |
| 化学工程与工艺(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 |
| 应用化学(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 |
| 环保设备工程(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 441 | 71316 |
| 油气储运工程(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 442 | 70818 |
| 资源循环科学与工程(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 443 | 70306 |
| 物流工程(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 447 | 68259 |
| 电子商务(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 448 | 67767 |
| 能源与动力工程(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 452 | 65831 |
| 互联网金融(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 452 | 65831 |
| 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 453 | 65326 |
| 建筑电气与智能化(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 453 | 65326 |
| 知识产权(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 466 | 59063 |
| 电子与计算机工程(辽阳分故办学专业) | 物理类 | 本科批 | 472 | 56259 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 473 | 55831 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 480 | 52695 |
| 电气工程与智能控制(辽阳分校办学专业) | 物理类 | 本科批 | 480 | 52695 |
| 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 483 | 51369 |
| 功能材料 | 物理类 | 本科批 | 489 | 48763 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 489 | 48763 |
| 金融工程 | 物理类 | 本科批 | 490 | 48345 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 491 | 13059 |
| 建筑学 | 历史类 | 本科批 | 493 | 12720 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 493 | 47066 |
| 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 本科批 | 493 | 47066 |
| 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 46623 |
| 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 494 | 46623 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 497 | 45254 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 498 | 44847 |
| 智能建造 | 物理类 | 本科批 | 499 | 44400 |
| 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 500 | 43975 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 502 | 43135 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 503 | 11118 |
| 能源化学工程 | 物理类 | 本科批 | 505 | 41867 |
| 焊接技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 508 | 40673 |
| 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 508 | 40673 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 508 | 40673 |
| 广告学 | 历史类 | 本科批 | 509 | 10208 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 509 | 40250 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 513 | 38593 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 515 | 9313 |
| 金融学 | 历史类 | 本科批 | 517 | 9045 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 517 | 37027 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 36660 |
| 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 521 | 35526 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 34784 |
| 工业工程 | 物理类 | 本科批 | 524 | 34385 |
| 工业智能 | 物理类 | 本科批 | 525 | 34033 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 525 | 34033 |
| 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 本科批 | 525 | 34033 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 527 | 33231 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 532 | 31417 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 535 | 30340 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 537 | 29633 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 538 | 29264 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 539 | 6218 |
| 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 542 | 27827 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 542 | 27827 |
| 电子信息工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 本科批 | 545 | 26781 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26454 |
| 自动化(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 本科批 | 547 | 26127 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 548 | 25772 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 549 | 25421 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 550 | 25119 |
| 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 本科批 | 550 | 25119 |
| 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 本科批 | 554 | 23817 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 555 | 23491 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 563 | 21053 |
| 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 本科批 | 576 | 17273 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16726 |
沈阳工业大学是一所以工为主的多科性研究应用型大学,始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主,在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。