2023年沈阳大学在辽宁招生,最低分数为447分,位次:68259。以下是沈阳大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 447 | 68259 |
| 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 457 | 63365 |
| 俄语 | 物理类 | 本科批 | 457 | 63365 |
| 国际商务 | 物理类 | 本科批 | 460 | 61918 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 461 | 61447 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 461 | 61447 |
| 环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | 462 | 60971 |
| 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 463 | 60465 |
| 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 465 | 59535 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 465 | 59535 |
| 焊接技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 466 | 59063 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 467 | 58576 |
| 工业工程 | 物理类 | 本科批 | 467 | 58576 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 467 | 58576 |
| 园林 | 物理类 | 本科批 | 469 | 57659 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57178 |
| 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57178 |
| 园林 | 历史类 | 本科批 | 476 | 15605 |
| 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 477 | 54032 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 478 | 53558 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 478 | 53558 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 479 | 53148 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52242 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 482 | 51808 |
| 学前教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 483 | 51369 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 485 | 50449 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 487 | 49614 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | 488 | 13540 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 488 | 13540 |
| 旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 489 | 13365 |
| 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 489 | 48763 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 489 | 48763 |
| 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 491 | 13059 |
| 国际商务 | 历史类 | 本科批 | 492 | 12878 |
| 学前教育(师范类) | 历史类 | 本科批 | 493 | 12720 |
| 经济学 | 物理类 | 本科批 | 496 | 45724 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 496 | 45724 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 498 | 11923 |
| 财政学 | 物理类 | 本科批 | 500 | 43975 |
| 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 501 | 11432 |
| 金融学 | 物理类 | 本科批 | 501 | 43560 |
| 经济统计学 | 历史类 | 本科批 | 504 | 10965 |
| 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
| 经济学 | 历史类 | 本科批 | 508 | 10356 |
| 历史学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 508 | 40673 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 509 | 40250 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 510 | 10060 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 510 | 39856 |
| 金融学 | 历史类 | 本科批 | 512 | 9783 |
| 生物科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 513 | 38593 |
| 财政学 | 历史类 | 本科批 | 514 | 9491 |
| 小学教育(师范类) | 历史类 | 本科批 | 514 | 9491 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 517 | 9045 |
| 地理科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 517 | 37027 |
| 化学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 518 | 36660 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 519 | 36288 |
| 物理学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 520 | 35920 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 523 | 8236 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | 528 | 32882 |
| 地理科学(师范类) | 历史类 | 本科批 | 528 | 7594 |
| 英语(师范类) | 物理类 | 本科批 | 529 | 32549 |
| 英语(师范类) | 历史类 | 本科批 | 530 | 7371 |
| 历史学(师范类) | 历史类 | 本科批 | 531 | 7240 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 532 | 7074 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 31020 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 535 | 6669 |
| 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 538 | 29264 |
| 汉语言文学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 539 | 28914 |
| 汉语言文学(师范类) | 历史类 | 本科批 | 545 | 5556 |
沈阳大学是经教育部批准并面向全国招生的全日制普通高等学校。学校办学历史可追溯至1905年建立的奉天实业学堂和1906年建立的新民公学堂。目前,学校已发展成为一所以本科教育为主体,同时拥有博士、硕士研究生教育和继续教育、留学生教育的综合性大学,是辽宁省办学历史最悠久、学科门类最齐全的大学之一。