2023年上海应用技术大学在河南招生,最低分数为551分,位次:69662。以下是上海应用技术大学在河南各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
| 德语 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
| 生态学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
| 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
| 化学工程与工艺(卓越班) | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
| 安全工程 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
| 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68278 |
| 材料物理 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68278 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68278 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 553 | 67050 |
| 铁道工程 | 理科 | 本科一批 | 553 | 67050 |
| 制药工程 | 理科 | 本科一批 | 553 | 67050 |
| 建筑学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 65789 |
| 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 555 | 64505 |
| 复合材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 555 | 64505 |
| 环境工程 | 理科 | 本科一批 | 556 | 63193 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 | 556 | 63193 |
| 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 556 | 63193 |
| 交通工程(铁路运输管理方向) | 理科 | 本科一批 | 557 | 61944 |
| 工商管理类 | 理科 | 本科一批 | 557 | 61944 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 本科一批 | 558 | 60657 |
| 机器人工程 | 理科 | 本科一批 | 558 | 60657 |
| 生物工程 | 理科 | 本科一批 | 558 | 60657 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 559 | 59481 |
| 园艺 | 理科 | 本科一批 | 559 | 59481 |
| 机械类 | 理科 | 本科一批 | 560 | 58304 |
| 园林 | 文科 | 本科一批 | 560 | 17388 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 561 | 57115 |
| 社会工作 | 文科 | 本科一批 | 561 | 16864 |
| 公共管理类 | 文科 | 本科一批 | 561 | 16864 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 562 | 55999 |
| 大数据管理与应用 | 理科 | 本科一批 | 562 | 55999 |
| 工商管理类 | 文科 | 本科一批 | 562 | 16394 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 54864 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科一批 | 564 | 53716 |
| 德语 | 文科 | 本科一批 | 565 | 15078 |
| 风景园林 | 文科 | 本科一批 | 566 | 14694 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 理科 | 本科一批 | 567 | 50409 |
| 电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 理科 | 本科一批 | 567 | 50409 |
| 人工智能 | 理科 | 本科一批 | 567 | 50409 |
| 化妆品技术与工程 | 理科 | 本科一批 | 567 | 50409 |
| 香料香精技术与工程 | 理科 | 本科一批 | 568 | 49343 |
| 英语 | 文科 | 本科一批 | 568 | 13933 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 569 | 48276 |
| 软件工程(卓越班) | 理科 | 本科一批 | 569 | 48276 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 571 | 46132 |
| 电气工程及其自动化(卓越班) | 理科 | 本科一批 | 572 | 45094 |
上海应用技术大学始创于1954年,是我国第一所以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学。学校是博士学位授予单位,入选上海高水平地方大学重点建设单位、首批上海高等学校一流本科建设引领计划和一流研究生教育引领计划、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高校课程思政整体改革领航高校、国家知识产权试点高校、上海市专利工作示范单位、上海市依法治校示范校。