2023年辽宁工业大学在河北招生,最低分数为520分,位次:76982。以下是辽宁工业大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 |
| 环境科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 522 | 74834 |
| 汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 523 | 73774 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 530 | 66510 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 532 | 64617 |
| 广告学 | 历史类 | 本科批 | 532 | 16253 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 533 | 63584 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 533 | 15949 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53343 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 549 | 49073 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 556 | 43165 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 556 | 43165 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 559 | 40851 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 562 | 8380 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796 |
辽宁工业大学是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术等协调发展的多科性应用型大学,始建于1951年,历经“锦州工学院”“辽宁工学院”等发展阶段,2007年3月更名为“辽宁工业大学”。