2023年郑州大学在河北招生,最低分数为541分,位次:56064。以下是郑州大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064 |
| 土木类 | 物理类 | 本科批 | 577 | 28237 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4901 |
| 建筑类 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23353 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22232 |
| 管理科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21691 |
| 水利类 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20607 |
| 材料类 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 |
| 医学技术类 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 |
| 预防医学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
| 生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18450 |
| 力学类 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18004 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2986 |
| 化学类 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17039 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 598 | 16589 |
| 新闻传播学类 | 物理类 | 本科批 | 598 | 16589 |
| 教育学类 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16135 |
| 药学类 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15687 |
| 物理学类 | 物理类 | 本科批 | 601 | 15231 |
| 基础医学 | 物理类 | 本科批 | 601 | 15231 |
| 新闻传播学类 | 历史类 | 本科批 | 602 | 2526 |
| 工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 602 | 14804 |
| 机械类 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14383 |
| 教育学类 | 历史类 | 本科批 | 606 | 2172 |
| 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 606 | 13151 |
| 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 607 | 2072 |
| 工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1999 |
| 数学类 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11883 |
| 自动化类 | 物理类 | 本科批 | 611 | 11071 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10718 |
| 中国语言文学类 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1633 |
| 电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10020 |
| 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10020 |
| 医学影像学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9678 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9339 |
| 信息安全 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9339 |
| 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 617 | 9004 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 9004 |
| 口腔医学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8703 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 620 | 1155 |
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积6100余亩,主校区位于郑州市科学大道100号,主校区南校园位于郑州市大学北路75号,主校区北校园位于郑州市文化路97号,主校区东校园位于郑州市大学北路40号,主校区西校园位于郑州市科学大道157号;现代制造河南实验室(洛阳)位于洛阳市周山大道6号。