2023年西北工业大学在河北招生,最低分数为608分,位次:1999。以下是西北工业大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1999 |
| 建筑学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 613 | 10360 |
| 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 历史类 | 本科批 | 616 | 1414 |
| 生态学(生态文明交叉试验班) | 物理类 | 本科批 | 626 | 6430 |
| 生物技术(生命科学试验班) | 物理类 | 本科批 | 631 | 5227 |
| 力学类(工程应用力学试验班) | 物理类 | 本科批 | 633 | 4796 |
| 材料类(新材料与化工试验班) | 物理类 | 本科批 | 633 | 4796 |
| 材料类((新材料与化工试验班)国家专项计划;含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 634 | 4593 |
| 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 物理类 | 本科批 | 635 | 4398 |
| 物理学类 | 物理类 | 本科批 | 637 | 3975 |
| 数学类 | 物理类 | 本科批 | 639 | 3615 |
| 机械类(航宇智能制造试验班) | 物理类 | 本科批 | 640 | 3450 |
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 物理类 | 本科批 | 640 | 3450 |
| 工程力学(力学拔尖基地班) | 物理类 | 本科批 | 641 | 3271 |
| 自动化类 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3106 |
| 海洋工程类(黄震中海洋班) | 物理类 | 本科批 | 642 | 3106 |
| 自动化类(国家专项计划;含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 643 | 2941 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 643 | 2941 |
| 航空航天类(民用航空) | 物理类 | 本科批 | 643 | 2941 |
| 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 本科批 | 644 | 2786 |
| 机械类((航宇智能制造试验班)国家专项计划;含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 645 | 2643 |
| 电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 646 | 2514 |
| 柔性电子学(本研衔接班) | 物理类 | 本科批 | 646 | 2514 |
| 计算机类(国家专项计划;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程专业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 647 | 2368 |
| 航空航天类 | 物理类 | 本科批 | 647 | 2368 |
| 计算机类(网络安全) | 物理类 | 本科批 | 648 | 2236 |
| 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 651 | 1862 |
| 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 物理类 | 本科批 | 654 | 1558 |
| 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 物理类 | 本科批 | 656 | 1360 |
| 航空航天类(陈士橹飞天班) | 物理类 | 本科批 | 656 | 1360 |
| 航空航天类(黄玉珊航空班) | 物理类 | 本科批 | 661 | 969 |
西北工业大学(简称西工大)坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是国家“双一流”建设高校,隶属于工业和信息化部。