2023年苏州大学在辽宁招生,最低分数为583分,位次:15373。以下是苏州大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 15373 |
| 冶金工程 | 物理类 | 本科批 | 592 | 13123 |
| 历史建筑保护工程 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12891 |
| 俄语 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1579 |
| 图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理) | 历史类 | 本科批 | 601 | 1295 |
| 物流管理 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1295 |
| 哲学 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1043 |
| 金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700 |
| 历史学(师范) | 历史类 | 本科批 | 608 | 998 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9065 |
| 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8633 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 历史类 | 本科批 | 613 | 830 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 物理类 | 本科批 | 613 | 8438 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 616 | 742 |
| 交通运输 | 物理类 | 本科批 | 617 | 7636 |
| 财政学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 7424 |
| 化学类(化学(师范)、化学、应用化学) | 物理类 | 本科批 | 618 | 7424 |
| 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 619 | 7227 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 | 本科批 | 620 | 7061 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 620 | 7061 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 621 | 571 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 621 | 6892 |
| 纳米材料与技术 | 物理类 | 本科批 | 621 | 6892 |
| 放射医学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 6892 |
| 汉语言文学(师范) | 历史类 | 本科批 | 622 | 549 |
| 应用心理学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 6698 |
| 生物信息学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 6698 |
| 生物制药 | 物理类 | 本科批 | 623 | 6523 |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 624 | 6350 |
| 电气工程与智能控制 | 物理类 | 本科批 | 626 | 5973 |
| 物理学 | 物理类 | 本科批 | 628 | 5650 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 634 | 4714 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 634 | 4714 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 634 | 4714 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 635 | 4550 |
| 临床医学 | 物理类 | 本科批 | 639 | 4009 |
| 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(师范)) | 物理类 | 本科批 | 641 | 3746 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 641 | 3746 |
| 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 本科批 | 649 | 2739 |
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。