2023年滇西应用技术大学录取分数线公布,滇西应用技术大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科402分、理科429分。以下是2023年滇西应用技术大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.滇西应用技术大学2023年在云南(普通类)最低录取分数分别为:文科402分、理科429分。
以下是滇西应用技术大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 517 | 45874 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 486 | 174777 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 516 | 22818 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 491 | 79655 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 507 | 33787 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 482 | 128538 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 507 | 24654 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 434 | 71122 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 495 | 28354 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 429 | 84994 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 402 | 89358 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 466 | 35269 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 422 | 85838 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 407 | 14756 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 359 | 51753 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 398 | 93162 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 365 | 18911 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 347 | 61133 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 546 | 23072 |
| 山东 | 普通类一段 | 488 | 195773 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 505 | 26504 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 482 | 123430 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 503 | 137987 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 495 | 148834 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 494 | 43847 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 481 | 52794 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2449(L999) | 487 | 15934 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2449(W999) | 485 | 64725 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 479 | 28903 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 471 | 109733 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 464 | 36418 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 454 | 127467 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 472 | 97873 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 464 | 32881 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 469 | 17751 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 455 | 63193 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 466 | 17435 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 438 | 72839 |
滇西应用技术大学(以下简称“滇西大”)是2015年4月经教育部批准建设的全国首批应用技术大学。2017年5月,学校经教育部批准正式建立。滇西大作为新型的普通公办本科高校,主要培养区域经济社会发展所急需的应用型高层次技术技能人才。滇西大充分借鉴德国、瑞士应用技术大学模式,采取总部加若干特色学院、应用技术研究院(1+N+M)的开放式办学构架,以及“政、产、学、研、用”一体化办学模式,按照“分层治理、产教融合、需求驱动、合作办学、开放衔接、省部共建”原则,从滇西经济社会发展的战略需求出发,以本科教育为主,高等教育、职业教育、继续教育融合发展。