2023年河北中医药大学录取分数线公布,河北中医药大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类497分、历史类492分。以下是2023年河北中医药大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.河北中医药大学2023年在河北(专项计划)最低录取分数分别为:历史类501分、物理类512分。
2.河北中医药大学2023年在河北(普通类)最低录取分数分别为:物理类497分、历史类492分。
以下是河北中医药大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 554 | 20464 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 519 | 117138 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 550 | 9164 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 464 | 48767 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 537 | 15879 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 518 | 86366 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 537 | 11640 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 473 | 54953 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 536 | 13608 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 504 | 66284 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 535 | 10639 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 466 | 54883 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 512 | 28598 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 505 | 5317 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 510 | 18954 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 466 | 119674 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 505 | 4939 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 425 | 37653 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 490 | 14081 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 429 | 71100 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 479 | 5673 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 397 | 39584 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 432 | 7618 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 420 | 34912 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 594 | 13837 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 566 | 20411 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 553 | 23667 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 567 | 88279 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 549 | 20597 |
| 山东 | 普通类一段 | 507 | 151451 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 576 | 47198 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 546 | 16781 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 531 | 98306 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 529 | 101138 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 574 | 54145 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 558 | 69273 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 550 | 77082 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2637(W999) | 525 | 41449 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2637(L999) | 514 | 10804 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2637(L506) | 511 | 11333 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2637(W506) | 501 | 54817 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 492 | 32558 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 516 | 81468 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 497 | 104049 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 501 | 28305 | |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 516 | 16480 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 512 | 71506 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 504 | 76838 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 503 | 77491 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 494 | 22653 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 507 | 75352 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 501 | 19980 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 497 | 21419 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 504 | 38768 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 499 | 11313 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 494 | 46623 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 453 | 19921 |
河北中医药大学始建于1956年,初名河北省中医专科学校,校址在河北省保定市,1957年开始招收中医学专业本科生,1958年定名为河北中医学院。1962年与天津中医学院合并,校名为天津中医学院,隶属河北省。1969年天津中医学院整建制迁至石家庄市,与河北医学院合并组建为河北新医大学。1983年恢复独立设置开始招生。1995年与河北医学院、石家庄医学高等专科学校合并组建为河北医科大学。2013年重新恢复河北中医学院设置,2023年6月6日,经教育部批准,更名为河北中医药大学。