2023年合肥城市学院录取分数线公布,合肥城市学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科462分、理科427分。以下是2023年合肥城市学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.合肥城市学院2023年在安徽(普通类)最低录取分数分别为:文科462分、理科427分。
以下是合肥城市学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 487 | 74845 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 436 | 269959 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 462 | 41114 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 427 | 166474 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 457 | 117218 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 445 | 30246 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 383 | 103034 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 410 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 354 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 351 | 22121 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 327 | 69133 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 535 | 25834 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 529 | 27481 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 518 | 30412 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 512 | 149082 | |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 479 | 42759 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 473 | 44207 |
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 472 | 44437 |
| 山东 | 普通类一段 | 469 | 244279 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 413 | 39440 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 406 | 40671 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 405 | 40830 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 483 | 167760 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 481 | 53132 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 480 | 50816 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 464 | 161010 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 463 | 161813 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 456 | 159494 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 453 | 54848 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2639(W999) | 454 | 85273 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2639(L999) | 454 | 23672 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2639(W500) | 451 | 87329 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 452 | 20105 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 422 | 80940 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 447 | 114498 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 446 | 39960 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 425 | 78394 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 424 | 29767 |
合肥城市学院是经教育部批准、拥有学士学位授予权的普通本科高校,位于安徽省省会合肥市。前身是2003年6月设立的安徽建筑大学城市建设学院;2020年12月,转设为独立设置的省属全日制普通本科高校,更名为“合肥城市学院”。